Census 2010 P.L. 94-171 Profile -- Delaware (DE0000001)
ProximityOne -- additional details and interactive ranking table  


SubjectTotal18 years and overUnder 18 years
NumberPercentNumberPercentNumberPercent
  POPULATION
  Total Population 897,934 100.0 692,169 100.0 205,765 100.0
  RACE
    One Race 874,080 97.3 681,055 98.4 193,025 93.8
      White 618,617 68.9 498,535 72.0 120,082 58.4
      Black or African American 191,814 21.4 137,742 19.9 54,072 26.3
      American Indian and Alaska Native 4,181 0.5 3,085 0.4 1,096 0.5
      Asian 28,549 3.2 21,812 3.2 6,737 3.3
      Native Hawaiian and Other Pacific Islander 400 0.0 281 0.0 119 0.1
      Some Other Race 30,519 3.4 19,600 2.8 10,919 5.3
    Two or More Races 23,854 2.7 11,114 1.6 12,740 6.2

  HISPANIC OR LATINO AND RACE
    Hispanic or Latino (of any race) 73,221 8.2 46,136 6.7 27,085 13.2
    Not Hispanic or Latino 824,713 91.8 646,033 93.3 178,680 86.8
      One Race 806,429 89.8 637,541 92.1 168,888 82.1
        White 586,752 65.3 477,636 69.0 109,116 53.0
        Black or African American 186,782 20.8 134,984 19.5 51,798 25.2
        American Indian and Alaska Native 2,824 0.3 2,248 0.3 576 0.3
        Asian 28,308 3.2 21,667 3.1 6,641 3.2
        Native Hawaiian and Other Pacific Islander 238 0.0 177 0.0 61 0.0
        Some Other Race 1,525 0.2 829 0.1 696 0.3
      Two or More Races 18,284 2.0 8,492 1.2 9,792 4.8

  HOUSING UNITS
    Total housing units 405,885 100.0    

  OCCUPANCY STATUS
      Occupied housing units 342,297 84.3    
      Vacant housing units 63,588 15.7    
 Data source: Census 2010, P.L. 94-171 data files.