Census 2010 P.L. 94-171 Profile -- Ohio (OH0000001)
ProximityOne -- additional details and interactive ranking table  


SubjectTotal18 years and overUnder 18 years
NumberPercentNumberPercentNumberPercent
  POPULATION
  Total Population 11,536,504 100.0 8,805,753 100.0 2,730,751 100.0
  RACE
    One Race 11,298,739 97.9 8,699,082 98.8 2,599,657 95.2
      White 9,539,437 82.7 7,444,509 84.5 2,094,928 76.7
      Black or African American 1,407,681 12.2 1,003,077 11.4 404,604 14.8
      American Indian and Alaska Native 25,292 0.2 19,616 0.2 5,676 0.2
      Asian 192,233 1.7 146,512 1.7 45,721 1.7
      Native Hawaiian and Other Pacific Islander 4,066 0.0 2,824 0.0 1,242 0.0
      Some Other Race 130,030 1.1 82,544 0.9 47,486 1.7
    Two or More Races 237,765 2.1 106,671 1.2 131,094 4.8

  HISPANIC OR LATINO AND RACE
    Hispanic or Latino (of any race) 354,674 3.1 218,924 2.5 135,750 5.0
    Not Hispanic or Latino 11,181,830 96.9 8,586,829 97.5 2,595,001 95.0
      One Race 10,978,607 95.2 8,494,723 96.5 2,483,884 91.0
        White 9,359,263 81.1 7,330,425 83.2 2,028,838 74.3
        Black or African American 1,389,115 12.0 993,016 11.3 396,099 14.5
        American Indian and Alaska Native 20,906 0.2 16,698 0.2 4,208 0.2
        Asian 190,765 1.7 145,508 1.7 45,257 1.7
        Native Hawaiian and Other Pacific Islander 3,400 0.0 2,389 0.0 1,011 0.0
        Some Other Race 15,158 0.1 6,687 0.1 8,471 0.3
      Two or More Races 203,223 1.8 92,106 1.0 111,117 4.1

  HOUSING UNITS
    Total housing units 5,127,508 100.0    

  OCCUPANCY STATUS
      Occupied housing units 4,603,435 89.8    
      Vacant housing units 524,073 10.2    
 Data source: Census 2010, P.L. 94-171 data files.