|
|
|
Housing Characteristics Subject Matter Items
|
TOTAL HOUSING UNITS | DP4001 | |
UNITS IN STRUCTURE | | |
1 unit, detached | DP4002 | |
1 unit, attached | DP4003 | |
2 units | DP4004 | |
3 or 4 units | DP4005 | |
5 to 9 units | DP4006 | |
10 to 19 units | DP4007 | |
20 or more units | DP4008 | |
Mobile home | DP4009 | |
Boat, RV, van, etc. | DP4010 | |
YEAR STRUCTURE BUILT | | |
1999 to March 2000 | DP4011 | |
1995 to 1998 | DP4012 | |
1990 to 1994 | DP4013 | |
1980 to 1989 | DP4014 | |
1970 to 1979 | DP4015 | |
1960 to 1969 | DP4016 | |
1940 to 1959 | DP4017 | |
1939 or earlier | DP4018 | |
ROOMS | | |
1 room | DP4019 | |
2 rooms | DP4020 | |
3 rooms | DP4021 | |
4 rooms | DP4022 | |
5 rooms | DP4023 | |
6 rooms | DP4024 | |
7 rooms | DP4025 | |
8 rooms | DP4026 | |
9 or more rooms | DP4027 | |
Median (rooms) (1 decimal) | DP4028 | |
Occupied housing units | DP4029 | |
YEAR HOUSEHOLDER MOVED INTO UNIT | | |
1999 to March 2000 | DP4030 | |
1995 to 1998 | DP4031 | |
1990 to 1994 | DP4032 | |
1980 to 1989 | DP4033 | |
1970 to 1979 | DP4034 | |
1969 or earlier | DP4035 | |
VEHICLES AVAILABLE | | |
None | DP4036 | |
1 | DP4037 | |
2 | DP4038 | |
3 or more | DP4039 | |
HOUSE HEATING FUEL | | |
Utility gas | DP4040 | |
Bottled, tank, or LP gas | DP4041 | |
Electricity | DP4042 | |
Fuel oil, kerosene, etc. | DP4043 | |
Coal or coke | DP4044 | |
Wood | DP4045 | |
Solar energy | DP4046 | |
Other fuel | DP4047 | |
No fuel used | DP4048 | |
SELECTED CHARACTERISTICS | | |
Lacking complete plumbing facilities | DP4049 | |
Lacking complete kitchen facilities | DP4050 | |
No telephone service | DP4051 | |
OCCUPANTS PER ROOM | | |
Occupied housing units | DP4052 | |
1.00 or less | DP4053 | |
1.01 to 1.50 | DP4054 | |
1.51 or more | DP4055 | |
Specified owner-occupied units | DP4056 | |
VALUE | | |
Less than $50,000 | DP4057 | |
$50,000 to $99,999 | DP4058 | |
$100,000 to $149,999 | DP4059 | |
$150,000 to $199,999 | DP4060 | |
$200,000 to $299,999 | DP4061 | |
$300,000 to $499,999 | DP4062 | |
$500,000 to $999,999 | DP4063 | |
$1,000,000 or more | DP4064 | |
Median (dollars) | DP4065 | |
MORTGAGE STATUS AND SELECTED MONTHLY OWNER COSTS | | |
With a mortgage | DP4066 | |
Less than $300 | DP4067 | |
$300 to $499 | DP4068 | |
$500 to $699 | DP4069 | |
$700 to $999 | DP4070 | |
$1,000 to $1,499 | DP4071 | |
$1,500 to $1,999 | DP4072 | |
$2,000 or more | DP4073 | |
Median (dollars) | DP4074 | |
Not mortgaged | DP4075 | |
Median (dollars) | DP4076 | |
SELECTED MONTHLY OWNER COSTS AS A PERCENTAGE OF HOUSEHOLD INCOME | | |
Less than 15.0 percent | DP4077 | |
15.0 to 19.9 percent | DP4078 | |
20.0 to 24.9 percent | DP4079 | |
25.0 to 29.9 percent | DP4080 | |
30.0 to 34.9 percent | DP4081 | |
35.0 percent or more | DP4082 | |
Not computed | DP4083 | |
Specified renter-occupied units | DP4084 | |
GROSS RENT | | |
Less than $200 | DP4085 | |
$200 to $299 | DP4086 | |
$300 to $499 | DP4087 | |
$500 to $749 | DP4088 | |
$750 to $999 | DP4089 | |
$1,000 to $1,499 | DP4090 | |
$1,500 or more | DP4091 | |
No cash rent | DP4092 | |
Median (dollars) | DP4093 | |
GROSS RENT AS A PERCENTAGE OF HOUSEHOLD INCOME | | |
Less than 15.0 percent | DP4094 | |
15.0 to 19.9 percent | DP4095 | |
20.0 to 24.9 percent | DP4096 | |
25.0 to 29.9 percent | DP4097 | |
30.0 to 34.9 percent | DP4098 | |
35.0 percent or more | DP4099 | |
Not computed | DP4100 |
goto top
|