CV XE GIS Home Page
Kern County, CA [06029] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the Bakersfield, CA metropolitan area [12540] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 841,116  848,767  855,237  864,014  871,895  879,607  885,086  893,119  52,003 
  Births ...  14,411  14,209  14,414  14,092  14,092  13,757  13,643  14,088 
  Deaths ...  5,397  5,234  5,651  5,600  5,827  5,976  6,050  5,676 
  Natural Increase ...  9,014  8,975  8,763  8,492  8,265  7,781  7,593  8,412 
  Net Migration ...  -1,324  -2,555  69  -509  -476  -2,310  450  -951 
    International ...  1,424  1,536  1,502  1,694  2,068  2,105  2,072  1,772 
    Domestic ...  -2,748  -4,091  -1,433  -2,203  -2,544  -4,415  -1,622  -2,722 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 841,116  848,767  855,237  864,014  871,895  879,607  885,086  893,119  52,003 
  Male 433,473  436,733  438,105  442,200  446,809  451,066  453,716  457,994  24,521 
  Female 407,643  412,034  417,132  421,814  425,086  428,541  431,370  435,125  27,482 
  Group Quarters ...  35,292  31,182  30,008  30,702  31,513  31,580  32,282  -3,805 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 841,116  848,767  855,237  864,014  871,895  879,607  885,086  893,119  52,003 
  White alone 699,153  705,055  710,307  717,272  722,909  728,269  731,380  735,988  36,835 
  Black alone 53,642  53,809  53,538  53,684  54,163  54,461  54,778  55,573  1,931 
  AIAN alone 22,524  22,397  22,439  22,556  22,748  22,912  23,128  23,478  954 
  Asian alone 39,509  40,566  41,566  42,624  43,687  45,096  46,432  47,882  8,373 
  NHOPI alone 2,195  2,225  2,241  2,227  2,301  2,325  2,386  2,483  288 
  Two+ Races 24,093  24,715  25,146  25,651  26,087  26,544  26,982  27,715  3,622 
  Hispanic (any race) 414,860  423,229  430,665  440,517  449,780  459,366  467,637  477,237  62,377 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 893,119  735,988  55,573  23,478  47,882  2,483  27,715  477,237 
Age 0-4 70,720  58,254  4,380  1,586  2,508  209  3,783  46,054 
Age 5-9 74,531  61,064  4,713  1,768  3,003  242  3,741  48,523 
Age 10-14 72,343  59,200  4,518  1,963  3,294  186  3,182  47,055 
Age 15-19 65,967  53,724  4,283  1,973  3,116  217  2,654  42,450 
Age 20-24 67,291  54,213  5,354  1,987  3,229  245  2,263  42,136 
Age 25-29 73,122  59,163  5,416  2,151  4,007  217  2,168  41,793 
Age 30-34 65,735  53,982  4,510  1,815  3,455  168  1,805  36,969 
Age 35-39 59,447  49,007  3,655  1,661  3,254  216  1,654  33,273 
Age 40-44 53,310  43,687  3,260  1,484  3,562  158  1,159  29,635 
Age 45-49 51,389  42,441  3,075  1,384  3,315  126  1,048  26,579 
Age 50-54 50,394  41,685  3,038  1,370  3,167  128  1,006  23,168 
Age 55-59 50,623  42,329  2,794  1,356  3,114  120  910  19,324 
Age 60-64 42,940  35,829  2,328  1,101  2,796  98  788  14,546 
Age 65-69 32,882  27,610  1,705  724  2,181  72  590  9,851 
Age 70-74 24,765  21,156  1,036  541  1,595  33  404  6,525 
Age 75-79 16,891  14,570  670  314  1,070  19  248  4,342 
Age 80-84 10,642  9,232  448  164  629  15  154  2,608 
Age 85 up 10,127  8,842  390  136  587  14  158  2,406 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 14,502  14,328  14,129  14,331  14,006  13,995  13,667  13,559  -943 
Age 0101 14,427  14,615  14,495  14,393  14,490  14,205  14,090  13,835  -592 
Age 0202 14,771  14,521  14,783  14,681  14,362  14,583  14,236  14,248  -523 
Age 0303 14,719  14,780  14,613  14,844  14,764  14,515  14,621  14,349  -370 
Age 0404 14,494  14,795  14,932  14,727  14,924  14,822  14,525  14,729  235 
Age 0505 14,174  14,584  14,912  15,073  14,739  14,930  14,814  14,603  429 
Age 0606 13,885  14,174  14,713  14,988  15,145  14,745  14,928  14,941  1,056 
Age 0707 13,674  13,927  14,242  14,755  15,015  15,123  14,721  15,010  1,336 
Age 0808 13,370  13,620  13,951  14,326  14,715  14,970  15,135  14,785  1,415 
Age 0909 13,748  13,376  13,665  14,081  14,356  14,788  14,965  15,192  1,444 
Age 1010 13,755  13,716  13,425  13,720  14,087  14,279  14,780  15,036  1,281 
Age 1111 13,627  13,815  13,812  13,566  13,743  14,158  14,294  14,844  1,217 
Age 1212 13,600  13,557  13,879  13,877  13,607  13,831  14,150  14,399  799 
Age 1313 13,717  13,635  13,636  13,955  13,873  13,577  13,853  14,182  465 
Age 1414 13,774  13,693  13,683  13,692  13,942  13,853  13,599  13,882  108 
Age 1515 14,393  13,835  13,765  13,695  13,773  13,968  13,924  13,633  -760 
Age 1616 14,565  14,407  13,920  13,851  13,721  13,749  13,951  13,940  -625 
Age 1717 14,825  14,585  14,426  13,872  13,784  13,673  13,658  13,953  -872 
Age 1818 14,357  13,816  13,558  13,411  12,870  12,762  12,679  12,676  -1,681 
Age 1919 13,797  13,331  12,842  12,547  12,406  11,925  11,844  11,765  -2,032 
Age 2020 13,821  14,366  13,689  13,307  13,053  13,022  12,371  12,346  -1,475 
Age 2121 13,286  14,316  14,756  14,231  13,809  13,592  13,527  12,912  -374 
Age 2222 12,753  13,170  14,164  14,728  14,205  13,808  13,503  13,460  707 
Age 2323 12,819  13,358  13,676  14,697  15,312  14,812  14,290  13,949  1,130 
Age 2424 13,179  13,159  13,598  13,979  14,974  15,657  15,039  14,624  1,445 
Age 2525 13,184  13,196  13,090  13,659  13,999  15,062  15,497  14,999  1,815 
Age 2626 12,814  13,341  13,295  13,296  13,827  14,138  15,083  15,584  2,770 
Age 2727 12,752  12,636  13,114  13,215  13,232  13,625  13,897  14,867  2,115 
Age 2828 12,808  13,051  12,882  13,333  13,534  13,517  13,903  14,087  1,279 
Age 2929 12,207  12,570  12,732  12,716  13,083  13,213  13,235  13,585  1,378 
Age 3030 12,546  12,382  12,593  12,848  12,887  13,241  13,268  13,308  762 
Age 3131 11,929  12,658  12,364  12,712  12,951  13,001  13,265  13,417  1,488 
Age 3232 11,680  11,976  12,617  12,396  12,851  13,127  13,007  13,404  1,724 
Age 3333 11,259  11,350  11,511  12,367  12,165  12,633  12,771  12,765  1,506 
Age 3434 11,188  11,275  11,292  11,536  12,339  12,215  12,628  12,841  1,653 
Age 3535 11,258  11,130  11,118  11,173  11,489  12,295  12,113  12,578  1,320 
Age 3636 10,793  11,281  11,106  11,146  11,246  11,506  12,318  12,146  1,353 
Age 3737 10,752  10,725  11,072  10,955  11,073  11,112  11,424  12,253  1,501 
Age 3838 10,715  10,680  10,539  11,006  10,864  10,986  11,071  11,378  663 
Age 3939 11,010  10,674  10,544  10,525  10,999  10,864  10,985  11,092  82 
Age 4040 11,260  10,922  10,553  10,551  10,474  10,956  10,803  10,987  -273 
Age 4141 10,801  11,258  10,822  10,576  10,559  10,528  10,928  10,856  55 
Age 4242 10,531  10,587  11,018  10,669  10,459  10,407  10,341  10,806  275 
Age 4343 10,579  10,492  10,459  10,969  10,623  10,415  10,370  10,336  -243 
Age 4444 10,701  10,519  10,403  10,414  10,877  10,556  10,324  10,325  -376 
Age 4545 10,936  10,502  10,348  10,268  10,343  10,765  10,370  10,256  -680 
Age 4646 11,149  10,912  10,453  10,297  10,276  10,334  10,753  10,421  -728 
Age 4747 11,210  11,016  10,772  10,257  10,206  10,164  10,300  10,667  -543 
Age 4848 11,188  11,030  10,857  10,632  10,124  10,116  10,003  10,162  -1,026 
Age 4949 11,170  10,989  10,838  10,734  10,501  10,070  9,982  9,883  -1,287 
Age 5050 11,375  11,085  10,848  10,692  10,597  10,391  9,953  9,928  -1,447 
Age 5151 10,691  11,209  10,937  10,742  10,598  10,470  10,273  9,834  -857 
Age 5252 10,429  10,586  11,073  10,844  10,620  10,462  10,397  10,150  -279 
Age 5353 10,372  10,352  10,536  11,032  10,715  10,501  10,339  10,297  -75 
Age 5454 9,917  10,139  10,172  10,392  10,831  10,543  10,308  10,185  268 
Age 5555 9,621  9,740  10,005  10,091  10,312  10,734  10,423  10,221  600 
Age 5656 9,162  9,543  9,642  9,916  10,000  10,165  10,571  10,295  1,133 
Age 5757 8,815  9,149  9,533  9,580  9,856  10,000  10,110  10,540  1,725 
Age 5858 8,285  8,679  9,029  9,307  9,435  9,683  9,849  9,940  1,655 
Age 5959 7,780  8,082  8,459  8,811  9,146  9,142  9,443  9,627  1,847 
Age 6060 7,428  7,663  7,959  8,334  8,652  8,996  8,990  9,305  1,877 
Age 6161 7,087  7,328  7,576  7,831  8,233  8,518  8,879  8,868  1,781 
Age 6262 7,120  7,009  7,313  7,497  7,724  8,149  8,438  8,785  1,665 
Age 6363 7,189  6,923  6,808  7,087  7,286  7,507  7,899  8,230  1,041 
Age 6464 5,571  7,034  6,767  6,656  6,952  7,134  7,334  7,752  2,181 
Age 6565 5,478  5,496  6,896  6,569  6,505  6,834  7,022  7,199  1,721 
Age 6666 5,232  5,362  5,383  6,779  6,425  6,380  6,728  6,908  1,676 
Age 6767 5,329  5,108  5,268  5,275  6,621  6,278  6,241  6,585  1,256 
Age 6868 4,677  5,207  5,024  5,145  5,201  6,494  6,138  6,160  1,483 
Age 6969 4,437  4,596  5,141  4,938  5,058  5,112  6,344  6,030  1,593 
Age 7070 4,253  4,341  4,486  4,985  4,808  4,919  4,975  6,177  1,924 
Age 7171 3,897  4,176  4,280  4,381  4,902  4,686  4,825  4,878  981 
Age 7272 3,680  3,792  4,058  4,148  4,259  4,764  4,596  4,736  1,056 
Age 7373 3,464  3,587  3,686  3,954  4,023  4,142  4,641  4,457  993 
Age 7474 3,303  3,364  3,474  3,563  3,858  3,864  4,026  4,517  1,214 
Age 7575 3,103  3,178  3,280  3,361  3,427  3,739  3,772  3,914  811 
Age 7676 2,834  2,996  3,056  3,167  3,248  3,326  3,616  3,651  817 
Age 7777 2,752  2,648  2,839  2,900  2,993  3,088  3,189  3,460  708 
Age 7878 2,572  2,611  2,537  2,724  2,790  2,868  2,966  3,055  483 
Age 7979 2,359  2,458  2,462  2,411  2,615  2,646  2,708  2,811  452 
Age 8080 2,340  2,200  2,316  2,334  2,255  2,468  2,489  2,553  213 
Age 8181 2,120  2,207  2,077  2,205  2,212  2,137  2,348  2,346  226 
Age 8282 1,917  1,948  2,059  1,889  2,050  2,044  1,958  2,181  264 
Age 8383 1,818  1,787  1,811  1,914  1,760  1,916  1,908  1,815  -3 
Age 8484 1,712  1,669  1,650  1,691  1,768  1,640  1,768  1,747  35 
Age 8585 8,545  8,884  9,141  9,292  9,504  9,679  9,819  10,127  1,582 
Age 0517 181,107  180,924  182,029  183,451  184,500  185,644  186,772  188,400  7,293 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News