CV XE GIS Home Page
San Francisco County, CA [06075] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the San Francisco-Oakland-Hayward, CA metropolitan area [41860] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 805,770  816,294  830,406  841,270  853,258  866,320  876,103  884,363  78,593 
  Births ...  8,898  8,782  9,098  8,948  9,107  8,898  9,033  8,966 
  Deaths ...  5,761  5,553  5,772  5,492  5,672  6,100  6,300  5,807 
  Natural Increase ...  3,137  3,229  3,326  3,456  3,435  2,798  2,733  3,159 
  Net Migration ...  7,319  10,694  7,472  8,439  9,567  6,970  5,555  8,002 
    International ...  6,677  6,943  6,753  7,647  8,214  8,304  8,244  7,540 
    Domestic ...  642  3,751  719  792  1,353  -1,334  -2,689  462 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 805,770  816,294  830,406  841,270  853,258  866,320  876,103  884,363  78,593 
  Male 408,721  414,274  422,053  428,256  434,956  441,836  446,397  450,678  41,957 
  Female 397,049  402,020  408,353  413,014  418,302  424,484  429,706  433,685  36,636 
  Group Quarters ...  24,098  23,968  23,977  24,019  23,568  23,541  24,164  -30 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 805,770  816,294  830,406  841,270  853,258  866,320  876,103  884,363  78,593 
  White alone 439,660  444,630  452,154  456,534  461,412  466,672  468,752  469,510  29,850 
  Black alone 51,250  50,500  49,882  49,667  49,190  48,864  48,652  48,951  -2,299 
  AIAN alone 6,968  6,963  6,966  6,890  6,741  6,673  6,594  6,622  -346 
  Asian alone 272,349  277,747  283,947  289,762  296,464  303,701  310,862  317,249  44,900 
  NHOPI alone 3,796  3,866  3,886  3,902  3,947  3,912  3,909  3,975  179 
  Two+ Races 31,747  32,588  33,571  34,515  35,504  36,498  37,334  38,056  6,309 
  Hispanic (any race) 122,076  124,366  127,180  128,915  130,396  132,161  133,569  134,705  12,629 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 884,363  469,510  48,951  6,622  317,249  3,975  38,056  134,705 
Age 0-4 40,024  21,887  2,144  252  10,882  238  4,621  9,126 
Age 5-9 32,163  15,834  2,122  263  9,932  253  3,759  7,990 
Age 10-14 29,651  13,064  2,185  299  10,946  242  2,915  6,781 
Age 15-19 30,838  13,341  2,657  306  11,761  284  2,489  6,907 
Age 20-24 49,293  22,824  3,292  487  19,584  348  2,758  9,383 
Age 25-29 105,417  60,663  4,884  692  33,914  434  4,830  15,566 
Age 30-34 102,826  63,236  3,994  715  30,182  354  4,345  15,009 
Age 35-39 76,716  45,959  3,287  618  23,504  298  3,050  12,627 
Age 40-44 62,054  34,891  2,863  634  21,365  233  2,068  10,018 
Age 45-49 61,374  34,529  3,171  580  21,034  230  1,830  9,124 
Age 50-54 56,081  29,621  3,295  480  20,955  262  1,468  7,718 
Age 55-59 52,449  25,942  3,764  398  20,916  227  1,202  6,557 
Age 60-64 49,532  23,777  3,253  298  21,059  183  962  5,478 
Age 65-69 44,277  20,787  2,621  226  19,823  130  690  3,941 
Age 70-74 30,503  15,905  1,923  141  11,962  130  442  2,826 
Age 75-79 21,982  10,361  1,335  92  9,914  57  223  2,021 
Age 80-84 17,352  7,291  1,020  68  8,769  40  164  1,622 
Age 85 up 21,831  9,598  1,141  73  10,747  32  240  2,011 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 7,913  9,012  8,933  9,221  9,106  9,266  9,051  9,171  1,258 
Age 0101 7,346  7,308  8,385  8,346  8,388  8,358  8,583  8,390  1,044 
Age 0202 7,214  7,018  6,933  7,784  7,751  7,922  7,805  8,010  796 
Age 0303 6,659  6,798  6,733  6,583  7,379  7,389  7,405  7,349  690 
Age 0404 6,261  6,443  6,630  6,554  6,418  7,161  7,068  7,104  843 
Age 0505 6,129  6,185  6,389  6,446  6,431  6,272  6,984  6,838  709 
Age 0606 5,914  5,986  6,075  6,298  6,369  6,379  6,143  6,790  876 
Age 0707 5,730  5,929  6,000  6,057  6,254  6,329  6,324  6,112  382 
Age 0808 5,265  5,683  5,854  5,936  6,024  6,184  6,246  6,224  959 
Age 0909 5,463  5,247  5,663  5,834  5,931  5,968  6,176  6,199  736 
Age 1010 5,377  5,462  5,273  5,651  5,848  5,926  5,972  6,116  739 
Age 1111 5,111  5,418  5,521  5,229  5,632  5,825  5,951  5,932  821 
Age 1212 5,134  5,181  5,517  5,590  5,313  5,729  5,905  6,012  878 
Age 1313 5,340  5,158  5,226  5,522  5,606  5,290  5,733  5,874  534 
Age 1414 5,348  5,428  5,219  5,242  5,539  5,638  5,319  5,717  369 
Age 1515 5,702  5,434  5,489  5,279  5,366  5,610  5,685  5,397  -305 
Age 1616 5,835  5,796  5,524  5,540  5,321  5,398  5,646  5,719  -116 
Age 1717 5,955  5,985  5,968  5,689  5,719  5,530  5,572  5,883  -72 
Age 1818 7,780  7,067  7,076  7,000  6,870  6,792  6,653  6,791  -989 
Age 1919 8,726  7,881  7,327  7,273  7,328  7,046  7,044  7,048  -1,678 
Age 2020 9,195  8,498  7,724  7,047  7,112  7,017  6,834  6,923  -2,272 
Age 2121 9,694  9,186  8,660  7,829  7,139  7,192  7,060  6,945  -2,749 
Age 2222 11,380  10,624  10,380  9,824  9,069  8,441  8,580  8,495  -2,885 
Age 2323 13,798  13,376  13,084  12,938  12,600  12,254  11,896  12,127  -1,671 
Age 2424 15,760  15,834  15,805  15,558  15,730  15,870  15,442  14,803  -957 
Age 2525 17,219  17,355  17,549  17,984  18,067  18,431  18,458  17,796  577 
Age 2626 17,367  18,500  18,704  18,991  19,866  20,185  20,712  20,455  3,088 
Age 2727 17,878  18,250  19,484  19,670  20,129  21,209  21,640  22,005  4,127 
Age 2828 18,038  18,642  19,090  20,414  20,549  21,177  22,213  22,509  4,471 
Age 2929 17,664  18,506  19,256  19,682  20,988  21,461  21,839  22,652  4,988 
Age 3030 18,018  18,008  19,063  19,669  20,184  21,352  21,766  21,865  3,847 
Age 3131 16,472  18,058  18,203  19,156  19,936  20,169  21,288  21,637  5,165 
Age 3232 15,886  16,546  18,121  18,222  19,081  19,957  20,048  21,140  5,254 
Age 3333 15,443  15,579  16,420  17,827  17,957  18,819  19,384  19,656  4,213 
Age 3434 14,571  15,178  15,393  16,012  17,350  17,509  18,220  18,528  3,957 
Age 3535 14,865  14,337  15,020  14,995  15,583  16,752  16,912  17,526  2,661 
Age 3636 14,116  14,578  14,215  14,662  14,576  15,166  16,128  16,224  2,108 
Age 3737 13,735  13,861  14,338  13,828  14,153  14,101  14,631  15,582  1,847 
Age 3838 13,610  13,467  13,663  13,958  13,481  13,738  13,614  14,196  586 
Age 3939 14,137  13,307  13,274  13,314  13,608  13,191  13,249  13,188  -949 
Age 4040 14,679  14,062  13,228  13,126  13,207  13,447  12,913  12,977  -1,702 
Age 4141 13,123  14,267  13,632  12,817  12,588  12,774  12,903  12,369  -754 
Age 4242 12,219  13,006  14,127  13,414  12,588  12,387  12,440  12,585  366 
Age 4343 11,591  12,134  12,923  13,886  13,233  12,461  12,115  12,141  550 
Age 4444 11,610  11,588  12,198  12,797  13,781  13,069  12,302  11,982  372 
Age 4545 12,051  11,601  11,567  12,059  12,681  13,533  12,769  12,039  -12 
Age 4646 11,972  12,002  11,608  11,462  11,933  12,533  13,345  12,595  623 
Age 4747 11,760  11,901  11,982  11,564  11,370  11,868  12,364  13,033  1,273 
Age 4848 11,110  11,721  11,881  11,923  11,431  11,241  11,657  12,178  1,068 
Age 4949 10,822  11,037  11,651  11,806  11,842  11,377  11,117  11,529  707 
Age 5050 11,293  10,825  11,179  11,688  11,815  11,843  11,264  11,071  -222 
Age 5151 10,725  11,143  10,756  11,013  11,496  11,581  11,654  11,049  324 
Age 5252 10,845  10,680  11,176  10,717  10,956  11,459  11,470  11,507  662 
Age 5353 10,807  10,793  10,644  11,048  10,628  10,865  11,288  11,237  430 
Age 5454 10,571  10,785  10,753  10,646  10,992  10,576  10,705  11,217  646 
Age 5555 10,883  10,553  10,849  10,752  10,643  10,990  10,562  10,630  -253 
Age 5656 10,574  10,895  10,483  10,777  10,646  10,557  10,784  10,406  -168 
Age 5757 10,314  10,604  10,876  10,524  10,760  10,605  10,461  10,697  383 
Age 5858 9,991  10,280  10,601  10,773  10,490  10,643  10,480  10,390  399 
Age 5959 9,980  9,997  10,229  10,565  10,645  10,358  10,497  10,326  346 
Age 6060 10,465  9,873  9,861  10,157  10,411  10,500  10,155  10,290  -175 
Age 6161 9,728  10,400  9,755  9,726  10,014  10,194  10,277  9,911  183 
Age 6262 9,235  9,620  10,341  9,593  9,592  9,819  10,038  10,081  846 
Age 6363 8,982  9,145  9,510  10,184  9,443  9,487  9,641  9,806  824 
Age 6464 7,047  8,888  9,064  9,376  9,965  9,239  9,341  9,444  2,397 
Age 6565 6,880  6,949  8,762  8,904  9,177  9,760  9,025  9,135  2,255 
Age 6666 6,247  6,754  6,861  8,603  8,720  9,012  9,575  8,858  2,611 
Age 6767 6,052  6,157  6,648  6,715  8,407  8,534  8,810  9,413  3,361 
Age 6868 5,489  5,922  6,020  6,521  6,559  8,233  8,326  8,660  3,171 
Age 6969 5,377  5,413  5,845  5,942  6,418  6,482  8,106  8,211  2,834 
Age 7070 5,319  5,236  5,306  5,670  5,792  6,242  6,295  7,901  2,582 
Age 7171 5,030  5,209  5,162  5,186  5,554  5,661  6,118  6,161  1,131 
Age 7272 4,964  4,920  5,084  5,062  5,038  5,385  5,512  5,950  986 
Age 7373 4,762  4,833  4,817  4,941  4,938  4,911  5,238  5,378  616 
Age 7474 4,559  4,651  4,730  4,678  4,809  4,818  4,763  5,113  554 
Age 7575 4,440  4,450  4,532  4,586  4,559  4,697  4,684  4,635  195 
Age 7676 4,286  4,336  4,341  4,458  4,495  4,491  4,620  4,555  269 
Age 7777 4,162  4,139  4,194  4,193  4,327  4,376  4,366  4,480  318 
Age 7878 3,931  4,003  3,992  4,049  4,040  4,174  4,211  4,195  264 
Age 7979 3,949  3,856  3,896  3,897  3,962  3,950  4,077  4,117  168 
Age 8080 3,887  3,775  3,681  3,755  3,761  3,788  3,796  3,930  43 
Age 8181 3,572  3,671  3,565  3,483  3,571  3,574  3,578  3,601  29 
Age 8282 3,518  3,463  3,556  3,457  3,386  3,439  3,469  3,477  -41 
Age 8383 3,289  3,341  3,244  3,345  3,268  3,200  3,225  3,276  -13 
Age 8484 2,971  3,097  3,162  3,073  3,177  3,090  3,025  3,068  97 
Age 8585 17,661  18,210  18,953  19,705  20,399  21,094  21,563  21,831  4,170 
Age 0517 72,303  72,892  73,718  74,313  75,353  76,078  77,656  78,813  6,510 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News