CV XE GIS Home Page
Santa Barbara County, CA [06083] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the Santa Maria-Santa Barbara, CA metropolitan area [42200] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 424,338  426,058  430,827  435,980  440,628  443,927  446,296  448,150  23,812 
  Births ...  5,746  5,638  5,702  5,762  5,814  5,668  5,662  5,713 
  Deaths ...  2,865  2,858  2,984  2,978  2,993  3,178  3,182  3,005 
  Natural Increase ...  2,881  2,780  2,718  2,784  2,821  2,490  2,480  2,708 
  Net Migration ...  -1,176  2,039  2,464  1,940  519  -119  -615  722 
    International ...  1,263  1,356  1,279  1,403  1,695  1,711  1,677  1,483 
    Domestic ...  -2,439  683  1,185  537  -1,176  -1,830  -2,292  -762 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 424,338  426,058  430,827  435,980  440,628  443,927  446,296  448,150  23,812 
  Male 212,851  213,401  216,082  218,634  220,925  222,534  223,478  224,356  11,505 
  Female 211,487  212,657  214,745  217,346  219,703  221,393  222,818  223,794  12,307 
  Group Quarters ...  17,403  18,302  18,758  19,060  19,096  18,830  19,348  1,748 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 424,338  426,058  430,827  435,980  440,628  443,927  446,296  448,150  23,812 
  White alone 367,138  368,381  371,950  375,732  379,112  381,118  382,459  383,051  15,913 
  Black alone 9,996  9,991  10,208  10,390  10,610  10,734  10,748  10,912  916 
  AIAN alone 9,374  9,354  9,348  9,431  9,436  9,470  9,605  9,690  316 
  Asian alone 22,703  23,056  23,635  24,328  24,997  25,752  26,328  26,905  4,202 
  NHOPI alone 1,060  1,038  1,059  1,049  1,072  1,079  1,085  1,099  39 
  Two+ Races 14,067  14,238  14,627  15,050  15,401  15,774  16,071  16,493  2,426 
  Hispanic (any race) 182,430  184,974  188,406  192,194  195,586  198,673  201,770  204,559  22,129 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 448,150  383,051  10,912  9,690  26,905  1,099  16,493  204,559 
Age 0-4 28,414  24,639  573  549  982  60  1,611  19,299 
Age 5-9 28,174  24,274  709  608  944  68  1,571  19,057 
Age 10-14 27,080  22,855  627  832  1,146  61  1,559  17,618 
Age 15-19 36,295  29,519  938  853  2,900  88  1,997  18,942 
Age 20-24 50,632  40,121  1,420  1,018  5,227  143  2,703  21,440 
Age 25-29 32,684  27,064  1,013  746  2,392  77  1,392  16,088 
Age 30-34 27,475  23,267  748  767  1,607  94  992  14,540 
Age 35-39 26,609  22,543  720  726  1,638  84  898  14,244 
Age 40-44 23,646  20,252  651  610  1,412  64  657  12,700 
Age 45-49 24,588  21,247  666  609  1,407  71  588  11,923 
Age 50-54 24,884  21,536  636  590  1,432  53  637  10,290 
Age 55-59 26,451  23,158  631  548  1,431  68  615  8,683 
Age 60-64 24,331  21,658  495  422  1,270  47  439  6,528 
Age 65-69 20,715  18,605  375  309  1,084  44  298  4,611 
Age 70-74 16,030  14,650  229  211  689  25  226  3,178 
Age 75-79 11,183  10,179  187  130  497  25  165  2,229 
Age 80-84 8,389  7,682  162  99  356  14  76  1,498 
Age 85 up 10,570  9,802  132  63  491  13  69  1,691 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 5,554  5,760  5,665  5,724  5,777  5,822  5,672  5,670  116 
Age 0101 5,388  5,522  5,767  5,687  5,721  5,795  5,835  5,633  245 
Age 0202 5,560  5,412  5,515  5,835  5,725  5,698  5,769  5,748  188 
Age 0303 5,522  5,613  5,459  5,519  5,864  5,759  5,684  5,722  200 
Age 0404 5,510  5,541  5,600  5,478  5,562  5,889  5,764  5,641  131 
Age 0505 5,548  5,536  5,603  5,625  5,492  5,584  5,862  5,745  197 
Age 0606 5,306  5,542  5,576  5,607  5,658  5,516  5,559  5,819  513 
Age 0707 5,172  5,275  5,542  5,616  5,622  5,661  5,478  5,551  379 
Age 0808 5,019  5,170  5,275  5,591  5,557  5,618  5,652  5,444  425 
Age 0909 5,289  4,996  5,147  5,305  5,583  5,553  5,633  5,615  326 
Age 1010 5,296  5,249  5,001  5,166  5,312  5,574  5,542  5,603  307 
Age 1111 5,293  5,273  5,234  5,014  5,156  5,312  5,569  5,541  248 
Age 1212 5,224  5,247  5,288  5,250  5,034  5,163  5,302  5,518  294 
Age 1313 5,229  5,204  5,204  5,313  5,239  5,043  5,156  5,265  36 
Age 1414 5,510  5,256  5,219  5,252  5,359  5,272  5,054  5,153  -357 
Age 1515 5,603  5,551  5,336  5,290  5,337  5,395  5,342  5,077  -526 
Age 1616 5,941  5,644  5,626  5,407  5,374  5,402  5,475  5,389  -552 
Age 1717 6,161  6,041  5,752  5,727  5,532  5,476  5,524  5,579  -582 
Age 1818 9,052  9,002  9,030  8,985  9,055  8,894  8,896  9,123  71 
Age 1919 11,113  10,966  10,995  11,123  11,059  11,072  11,031  11,127  14 
Age 2020 11,308  12,297  12,147  12,151  12,116  11,981  11,933  11,868  560 
Age 2121 10,243  10,916  11,909  11,781  11,602  11,665  11,556  11,496  1,253 
Age 2222 8,538  8,926  9,607  10,650  10,349  10,221  10,277  10,144  1,606 
Age 2323 7,018  7,479  7,894  8,591  9,415  9,174  9,069  9,058  2,040 
Age 2424 6,452  6,139  6,672  7,135  7,672  8,466  8,213  8,066  1,614 
Age 2525 6,412  5,871  5,707  6,308  6,607  7,137  7,721  7,534  1,122 
Age 2626 6,248  5,987  5,594  5,443  6,023  6,278  6,582  7,152  904 
Age 2727 6,166  5,929  5,775  5,402  5,299  5,796  6,043  6,341  175 
Age 2828 6,175  5,981  5,905  5,745  5,383  5,297  5,692  5,923  -252 
Age 2929 5,895  6,072  6,026  5,909  5,852  5,424  5,288  5,734  -161 
Age 3030 5,925  5,709  6,108  5,974  5,873  5,816  5,419  5,260  -665 
Age 3131 5,431  5,771  5,602  6,011  5,956  5,719  5,727  5,288  -143 
Age 3232 5,303  5,351  5,786  5,580  5,937  5,837  5,670  5,633  330 
Age 3333 5,056  5,189  5,287  5,755  5,546  5,861  5,778  5,600  544 
Age 3434 4,941  4,962  5,179  5,267  5,745  5,460  5,783  5,694  753 
Age 3535 5,220  4,928  4,966  5,172  5,273  5,720  5,459  5,747  527 
Age 3636 4,867  5,040  4,855  4,902  5,115  5,159  5,607  5,347  480 
Age 3737 4,765  4,820  5,054  4,870  4,869  5,071  5,107  5,509  744 
Age 3838 4,961  4,684  4,814  5,040  4,861  4,830  5,041  5,007  46 
Age 3939 5,155  4,867  4,714  4,792  5,041  4,865  4,839  4,999  -156 
Age 4040 5,397  5,120  4,895  4,751  4,791  5,033  4,862  4,823  -574 
Age 4141 5,093  5,286  5,100  4,864  4,683  4,716  4,908  4,775  -318 
Age 4242 4,966  5,047  5,304  5,142  4,870  4,720  4,670  4,843  -123 
Age 4343 4,865  4,876  5,017  5,246  5,139  4,782  4,626  4,621  -244 
Age 4444 4,973  4,845  4,859  4,978  5,254  5,112  4,728  4,584  -389 
Age 4545 5,276  4,936  4,814  4,854  4,958  5,200  5,079  4,659  -617 
Age 4646 5,467  5,233  4,945  4,773  4,907  4,984  5,216  5,062  -405 
Age 4747 5,481  5,458  5,221  4,896  4,788  4,887  4,927  5,187  -294 
Age 4848 5,504  5,432  5,396  5,180  4,868  4,719  4,833  4,859  -645 
Age 4949 5,639  5,464  5,434  5,372  5,166  4,853  4,697  4,821  -818 
Age 5050 5,801  5,597  5,471  5,415  5,391  5,134  4,827  4,673  -1,128 
Age 5151 5,483  5,684  5,543  5,358  5,375  5,248  5,059  4,774  -709 
Age 5252 5,436  5,419  5,659  5,494  5,318  5,336  5,219  5,022  -414 
Age 5353 5,397  5,387  5,442  5,644  5,522  5,310  5,330  5,171  -226 
Age 5454 5,295  5,335  5,368  5,404  5,662  5,470  5,323  5,244  -51 
Age 5555 5,344  5,278  5,299  5,357  5,375  5,665  5,403  5,264  -80 
Age 5656 5,019  5,234  5,225  5,268  5,313  5,284  5,593  5,364  345 
Age 5757 5,014  4,935  5,236  5,167  5,236  5,231  5,223  5,509  495 
Age 5858 4,676  4,978  4,909  5,196  5,109  5,190  5,177  5,201  525 
Age 5959 4,507  4,609  4,911  4,848  5,173  5,092  5,142  5,113  606 
Age 6060 4,523  4,472  4,594  4,874  4,813  5,109  5,038  5,093  570 
Age 6161 4,286  4,446  4,421  4,559  4,813  4,726  5,048  4,969  683 
Age 6262 4,211  4,264  4,435  4,400  4,517  4,764  4,656  4,976  765 
Age 6363 4,412  4,160  4,242  4,420  4,374  4,506  4,712  4,665  253 
Age 6464 3,320  4,334  4,095  4,186  4,371  4,321  4,418  4,628  1,308 
Age 6565 3,376  3,259  4,298  4,063  4,163  4,348  4,261  4,364  988 
Age 6666 3,195  3,317  3,219  4,230  4,030  4,131  4,274  4,187  992 
Age 6767 3,167  3,147  3,279  3,204  4,206  3,983  4,056  4,248  1,081 
Age 6868 2,807  3,119  3,125  3,257  3,188  4,157  3,959  4,031  1,224 
Age 6969 2,591  2,744  3,080  3,107  3,218  3,142  4,090  3,885  1,294 
Age 7070 2,587  2,579  2,715  3,041  3,051  3,181  3,080  4,048  1,461 
Age 7171 2,414  2,579  2,537  2,695  3,014  3,028  3,158  3,038  624 
Age 7272 2,384  2,374  2,527  2,495  2,647  2,970  2,967  3,121  737 
Age 7373 2,243  2,358  2,345  2,481  2,447  2,580  2,949  2,936  693 
Age 7474 2,174  2,194  2,304  2,303  2,441  2,405  2,505  2,887  713 
Age 7575 2,118  2,122  2,159  2,259  2,287  2,406  2,361  2,469  351 
Age 7676 1,990  2,055  2,071  2,103  2,201  2,231  2,326  2,308  318 
Age 7777 1,954  1,934  2,012  2,018  2,048  2,152  2,160  2,269  315 
Age 7878 2,006  1,920  1,894  1,990  1,981  2,005  2,097  2,126  120 
Age 7979 1,954  1,947  1,833  1,821  1,919  1,904  1,932  2,011  57 
Age 8080 1,905  1,875  1,873  1,777  1,767  1,870  1,856  1,856  -49 
Age 8181 1,705  1,815  1,804  1,769  1,712  1,689  1,795  1,777  72 
Age 8282 1,711  1,645  1,746  1,735  1,711  1,658  1,623  1,728  17 
Age 8383 1,602  1,601  1,534  1,674  1,633  1,599  1,567  1,515  -87 
Age 8484 1,550  1,522  1,535  1,480  1,599  1,546  1,545  1,513  -37 
Age 8585 9,151  9,405  9,667  9,840  10,027  10,275  10,418  10,570  1,419 
Age 0517 70,591  69,984  69,803  70,163  70,255  70,569  71,148  71,299  708 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News