CV XE GIS Home Page
Collier County, FL [12021] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the Naples-Immokalee-Marco Island, FL metropolitan area [34940] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 322,601  327,667  332,556  339,483  348,216  357,194  366,095  372,880  50,279 
  Births ...  3,284  3,192  3,139  3,242  3,253  3,298  3,304  3,245 
  Deaths ...  2,856  2,968  2,930  2,977  3,132  3,327  3,583  3,110 
  Natural Increase ...  428  224  209  265  121  -29  -279  134 
  Net Migration ...  4,626  4,668  6,675  8,336  8,789  8,929  7,060  7,012 
    International ...  1,909  1,916  2,031  2,271  2,569  2,658  2,665  2,288 
    Domestic ...  2,717  2,752  4,644  6,065  6,220  6,271  4,395  4,723 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 322,601  327,667  332,556  339,483  348,216  357,194  366,095  372,880  50,279 
  Male 158,995  161,475  163,806  167,062  171,523  176,031  180,096  183,480  24,485 
  Female 163,606  166,192  168,750  172,421  176,693  181,163  185,999  189,400  25,794 
  Group Quarters ...  4,545  4,546  4,546  4,546  4,546  4,545  4,547 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 322,601  327,667  332,556  339,483  348,216  357,194  366,095  372,880  50,279 
  White alone 291,691  295,897  299,309  305,010  312,446  319,986  327,379  333,104  41,413 
  Black alone 21,873  22,454  23,564  24,334  25,224  26,075  27,060  27,611  5,738 
  AIAN alone 1,590  1,649  1,639  1,665  1,720  1,727  1,780  1,799  209 
  Asian alone 3,805  3,884  4,083  4,353  4,607  4,989  5,310  5,628  1,823 
  NHOPI alone 320  313  330  350  345  346  353  366  46 
  Two+ Races 3,322  3,470  3,631  3,771  3,874  4,071  4,213  4,372  1,050 
  Hispanic (any race) 83,711  86,174  87,324  90,105  93,672  97,007  100,425  103,525  19,814 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 372,880  333,104  27,611  1,799  5,628  366  4,372  103,525 
Age 0-4 16,718  13,777  2,020  115  250  32  524  8,364 
Age 5-9 17,655  14,377  2,283  152  259  26  558  8,401 
Age 10-14 18,808  15,709  2,089  165  306  30  509  8,568 
Age 15-19 18,252  15,174  2,182  156  271  31  438  8,013 
Age 20-24 17,805  15,053  1,934  132  356  18  312  7,589 
Age 25-29 18,054  15,381  1,929  125  313  35  271  7,664 
Age 30-34 17,923  15,414  1,767  156  369  33  184  8,024 
Age 35-39 18,204  15,659  1,776  104  411  28  226  8,015 
Age 40-44 18,080  15,542  1,723  93  471  22  229  7,879 
Age 45-49 20,931  18,165  1,921  149  523  14  159  7,401 
Age 50-54 23,198  20,624  1,879  109  373  16  197  6,843 
Age 55-59 24,415  22,149  1,636  108  311  19  192  4,951 
Age 60-64 25,453  23,407  1,458  61  355  15  157  3,652 
Age 65-69 28,904  27,223  1,092  50  408  14  117  2,720 
Age 70-74 30,384  29,179  749  34  273  12  137  1,914 
Age 75-79 24,591  23,690  571  35  207  80  1,550 
Age 80-84 17,172  16,624  350  31  106  57  1,104 
Age 85 up 16,333  15,957  252  24  66  25  873 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 3,259  3,319  3,239  3,163  3,275  3,283  3,322  3,327  68 
Age 0101 3,205  3,285  3,381  3,243  3,215  3,308  3,320  3,386  181 
Age 0202 3,366  3,250  3,313  3,433  3,333  3,220  3,305  3,388  22 
Age 0303 3,493  3,379  3,261  3,351  3,487  3,368  3,259  3,317  -176 
Age 0404 3,493  3,570  3,439  3,294  3,398  3,539  3,402  3,300  -193 
Age 0505 3,403  3,569  3,595  3,425  3,375  3,405  3,550  3,432  29 
Age 0606 3,437  3,426  3,609  3,641  3,494  3,443  3,428  3,585  148 
Age 0707 3,454  3,458  3,471  3,655  3,692  3,579  3,468  3,483  29 
Age 0808 3,555  3,455  3,459  3,513  3,703  3,740  3,628  3,480  -75 
Age 0909 3,453  3,558  3,467  3,532  3,568  3,736  3,815  3,675  222 
Age 1010 3,481  3,461  3,585  3,486  3,594  3,635  3,780  3,841  360 
Age 1111 3,471  3,490  3,467  3,651  3,528  3,688  3,682  3,841  370 
Age 1212 3,552  3,506  3,530  3,531  3,731  3,567  3,687  3,678  126 
Age 1313 3,465  3,508  3,500  3,521  3,589  3,795  3,606  3,742  277 
Age 1414 3,499  3,480  3,598  3,583  3,622  3,671  3,899  3,706  207 
Age 1515 3,644  3,517  3,544  3,632  3,663  3,687  3,718  3,941  297 
Age 1616 3,703  3,626  3,545  3,636  3,689  3,736  3,818  3,773  70 
Age 1717 3,698  3,752  3,692  3,608  3,684  3,769  3,792  3,854  156 
Age 1818 3,499  3,453  3,501  3,463  3,427  3,456  3,520  3,518  19 
Age 1919 3,063  3,213  3,146  3,199  3,143  3,082  3,127  3,166  103 
Age 2020 3,023  3,203  3,294  3,249  3,388  3,241  3,239  3,311  288 
Age 2121 3,035  3,151  3,344  3,428  3,440  3,529  3,397  3,429  394 
Age 2222 3,076  3,216  3,299  3,468  3,605  3,571  3,750  3,531  455 
Age 2323 3,162  3,200  3,277  3,361  3,636  3,754  3,729  3,802  640 
Age 2424 3,279  3,262  3,195  3,343  3,467  3,698  3,768  3,732  453 
Age 2525 3,402  3,364  3,306  3,194  3,439  3,514  3,706  3,759  357 
Age 2626 3,209  3,372  3,397  3,398  3,284  3,534  3,584  3,684  475 
Age 2727 3,309  3,268  3,390  3,478  3,510  3,359  3,552  3,599  290 
Age 2828 3,318  3,273  3,311  3,438  3,512  3,554  3,388  3,578  260 
Age 2929 3,288  3,370  3,359  3,360  3,555  3,585  3,601  3,434  146 
Age 3030 3,490  3,296  3,403  3,411  3,398  3,614  3,635  3,602  112 
Age 3131 3,197  3,433  3,277  3,325  3,451  3,419  3,612  3,671  474 
Age 3232 3,114  3,223  3,434  3,313  3,373  3,460  3,459  3,546  432 
Age 3333 3,168  3,130  3,220  3,474  3,396  3,411  3,554  3,457  289 
Age 3434 3,128  3,217  3,155  3,303  3,587  3,499  3,519  3,647  519 
Age 3535 3,275  3,193  3,261  3,218  3,409  3,712  3,573  3,639  364 
Age 3636 3,170  3,308  3,232  3,302  3,306  3,449  3,803  3,669  499 
Age 3737 3,216  3,208  3,333  3,304  3,386  3,387  3,496  3,796  580 
Age 3838 3,448  3,225  3,246  3,359  3,390  3,389  3,455  3,537  89 
Age 3939 3,703  3,452  3,272  3,322  3,442  3,436  3,402  3,563  -140 
Age 4040 3,792  3,776  3,592  3,382  3,370  3,585  3,525  3,510  -282 
Age 4141 3,675  3,857  3,797  3,668  3,462  3,469  3,682  3,589  -86 
Age 4242 3,666  3,741  3,927  3,899  3,726  3,517  3,569  3,730  64 
Age 4343 3,756  3,712  3,785  4,006  4,023  3,858  3,577  3,642  -114 
Age 4444 3,805  3,822  3,698  3,851  4,084  4,138  3,962  3,609  -196 
Age 4545 4,175  3,852  3,885  3,768  3,935  4,177  4,247  3,975  -200 
Age 4646 4,219  4,244  3,915  3,988  3,867  4,041  4,326  4,307  88 
Age 4747 4,164  4,226  4,263  4,001  4,037  3,933  4,085  4,334  170 
Age 4848 4,037  4,216  4,291  4,412  4,047  4,144  4,053  4,167  130 
Age 4949 4,142  4,078  4,225  4,378  4,460  4,139  4,229  4,148 
Age 5050 4,190  4,196  4,183  4,274  4,526  4,625  4,293  4,367  177 
Age 5151 4,061  4,245  4,225  4,303  4,369  4,654  4,772  4,369  308 
Age 5252 4,069  4,140  4,283  4,346  4,389  4,507  4,791  4,847  778 
Age 5353 4,026  4,032  4,174  4,371  4,405  4,455  4,613  4,892  866 
Age 5454 3,857  4,098  4,082  4,278  4,495  4,522  4,530  4,723  866 
Age 5555 4,060  3,917  4,151  4,220  4,381  4,641  4,717  4,650  590 
Age 5656 3,932  4,123  4,034  4,300  4,376  4,549  4,823  4,864  932 
Age 5757 3,938  4,037  4,258  4,198  4,498  4,627  4,823  5,027  1,089 
Age 5858 3,954  3,993  4,139  4,402  4,329  4,641  4,773  4,924  970 
Age 5959 4,057  4,067  4,092  4,285  4,532  4,526  4,808  4,950  893 
Age 6060 4,224  4,184  4,153  4,256  4,477  4,744  4,745  4,927  703 
Age 6161 4,396  4,307  4,325  4,331  4,495  4,693  4,987  4,961  565 
Age 6262 4,679  4,518  4,403  4,532  4,613  4,753  4,952  5,171  492 
Age 6363 5,488  4,815  4,618  4,664  4,780  4,913  4,998  5,125  -363 
Age 6464 4,318  5,653  5,004  4,847  4,935  5,027  5,156  5,269  951 
Age 6565 4,663  4,431  5,808  5,266  5,124  5,256  5,296  5,425  762 
Age 6666 4,942  4,751  4,555  6,030  5,535  5,439  5,549  5,506  564 
Age 6767 5,565  5,090  4,913  4,704  6,238  5,826  5,720  5,746  181 
Age 6868 4,993  5,746  5,221  5,041  4,902  6,504  6,050  5,941  948 
Age 6969 4,628  5,103  5,866  5,299  5,213  5,111  6,758  6,286  1,658 
Age 7070 4,525  4,687  5,191  5,965  5,437  5,381  5,294  7,036  2,511 
Age 7171 4,521  4,522  4,720  5,267  6,045  5,576  5,542  5,392  871 
Age 7272 4,380  4,611  4,542  4,820  5,353  6,189  5,769  5,669  1,289 
Age 7373 4,214  4,454  4,619  4,594  4,914  5,484  6,301  5,917  1,703 
Age 7474 4,005  4,207  4,452  4,635  4,636  4,965  5,619  6,370  2,365 
Age 7575 3,820  4,017  4,178  4,470  4,695  4,659  5,053  5,685  1,865 
Age 7676 3,442  3,821  3,975  4,198  4,474  4,773  4,718  5,081  1,639 
Age 7777 3,287  3,408  3,764  3,948  4,171  4,456  4,753  4,692  1,405 
Age 7878 3,261  3,266  3,341  3,748  3,914  4,178  4,457  4,749  1,488 
Age 7979 3,155  3,192  3,216  3,292  3,654  3,902  4,170  4,384  1,229 
Age 8080 2,991  3,094  3,161  3,139  3,249  3,614  3,842  4,133  1,142 
Age 8181 2,797  2,927  3,015  3,062  3,089  3,180  3,562  3,775  978 
Age 8282 2,561  2,698  2,843  2,946  2,949  3,027  3,137  3,453  892 
Age 8383 2,260  2,430  2,603  2,726  2,859  2,845  2,913  3,024  764 
Age 8484 2,007  2,195  2,323  2,456  2,629  2,751  2,739  2,787  780 
Age 8585 9,701  10,529  11,401  12,309  13,341  14,378  15,469  16,333  6,632 
Age 0517 45,815  45,806  46,062  46,414  46,932  47,451  47,871  48,031  2,216 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News