CV XE GIS Home Page
St. Johns County, FL [12109] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the Jacksonville, FL metropolitan area [27260] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 191,236  196,079  202,077  209,479  217,977  226,576  235,046  243,812  52,576 
  Births ...  1,849  1,813  1,968  2,042  2,165  2,161  2,169  2,024 
  Deaths ...  1,512  1,480  1,683  1,692  1,820  1,968  1,934  1,727 
  Natural Increase ...  337  333  285  350  345  193  235  297 
  Net Migration ...  4,424  5,542  6,993  7,955  8,144  8,273  8,505  7,119 
    International ...  73  168  235  259  295  289  275  228 
    Domestic ...  4,351  5,374  6,758  7,696  7,849  7,984  8,230  6,892 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 191,236  196,079  202,077  209,479  217,977  226,576  235,046  243,812  52,576 
  Male 92,994  95,394  98,343  101,949  106,221  110,610  114,769  119,078  26,084 
  Female 98,242  100,685  103,734  107,530  111,756  115,966  120,277  124,734  26,492 
  Group Quarters ...  2,820  2,859  2,831  2,884  2,817  2,841  2,844  35 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 191,236  196,079  202,077  209,479  217,977  226,576  235,046  243,812  52,576 
  White alone 172,594  176,797  181,834  188,095  195,359  202,728  209,880  217,089  44,495 
  Black alone 10,868  10,977  11,422  11,754  12,145  12,436  12,965  13,385  2,517 
  AIAN alone 584  601  644  683  724  722  708  757  173 
  Asian alone 4,064  4,384  4,638  5,125  5,617  6,174  6,721  7,438  3,374 
  NHOPI alone 161  194  182  179  172  188  205  214  53 
  Two+ Races 2,965  3,126  3,357  3,643  3,960  4,328  4,567  4,929  1,964 
  Hispanic (any race) 10,155  10,735  11,495  12,208  13,346  14,414  15,581  16,870  6,715 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 243,812  217,089  13,385  757  7,438  214  4,929  16,870 
Age 0-4 12,351  10,389  853  33  424  18  634  1,076 
Age 5-9 14,627  12,334  903  30  579  13  768  1,254 
Age 10-14 16,359  13,930  981  54  623  11  760  1,419 
Age 15-19 15,468  13,228  1,098  54  466  20  602  1,364 
Age 20-24 11,664  10,019  879  36  361  11  358  1,129 
Age 25-29 11,162  9,767  840  29  286  233  941 
Age 30-34 12,863  11,318  765  40  496  18  226  1,213 
Age 35-39 15,454  13,504  911  60  723  22  234  1,498 
Age 40-44 15,661  13,607  901  52  864  228  1,502 
Age 45-49 17,570  15,513  985  62  803  16  191  1,247 
Age 50-54 17,482  15,785  935  52  537  21  152  1,045 
Age 55-59 18,016  16,534  902  66  333  172  873 
Age 60-64 16,894  15,713  709  77  265  15  115  643 
Age 65-69 16,591  15,515  688  44  224  17  103  627 
Age 70-74 13,185  12,510  404  31  182  52  431 
Age 75-79 8,085  7,625  268  18  135  39  289 
Age 80-84 5,034  4,748  168  83  31  148 
Age 85 up 5,346  5,050  195  15  54  31  171 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 1,786  1,847  1,815  1,960  2,027  2,147  2,148  2,157  371 
Age 0101 1,863  1,850  1,979  1,987  2,120  2,223  2,321  2,376  513 
Age 0202 2,070  1,966  1,951  2,145  2,189  2,336  2,482  2,524  454 
Age 0303 2,118  2,190  2,086  2,148  2,341  2,373  2,498  2,633  515 
Age 0404 2,243  2,209  2,267  2,262  2,320  2,500  2,596  2,661  418 
Age 0505 2,364  2,349  2,290  2,416  2,456  2,482  2,651  2,763  399 
Age 0606 2,450  2,488  2,483  2,493  2,592  2,615  2,696  2,881  431 
Age 0707 2,432  2,491  2,548  2,636  2,661  2,780  2,780  2,922  490 
Age 0808 2,499  2,537  2,625  2,684  2,769  2,835  2,982  2,916  417 
Age 0909 2,637  2,565  2,646  2,699  2,838  2,956  3,021  3,145  508 
Age 1010 2,686  2,714  2,610  2,770  2,844  3,023  3,085  3,173  487 
Age 1111 2,617  2,779  2,793  2,744  2,895  3,037  3,158  3,252  635 
Age 1212 2,585  2,727  2,877  2,896  2,866  3,051  3,200  3,308  723 
Age 1313 2,643  2,641  2,819  3,018  3,011  2,987  3,136  3,355  712 
Age 1414 2,748  2,764  2,758  2,927  3,121  3,139  3,140  3,271  523 
Age 1515 2,768  2,828  2,861  2,868  3,031  3,298  3,287  3,239  471 
Age 1616 2,707  2,842  2,893  2,915  2,963  3,093  3,368  3,372  665 
Age 1717 2,729  2,772  2,892  2,986  2,956  3,000  3,151  3,436  707 
Age 1818 2,545  2,567  2,667  2,758  2,802  2,786  2,753  2,956  411 
Age 1919 2,269  2,300  2,372  2,401  2,493  2,475  2,480  2,465  196 
Age 2020 2,132  2,092  2,209  2,191  2,235  2,342  2,335  2,352  220 
Age 2121 1,992  2,129  2,126  2,226  2,279  2,244  2,373  2,352  360 
Age 2222 1,932  2,056  2,206  2,185  2,280  2,367  2,280  2,385  453 
Age 2323 1,947  1,998  2,172  2,275  2,253  2,259  2,337  2,269  322 
Age 2424 1,969  1,971  2,022  2,195  2,380  2,261  2,262  2,306  337 
Age 2525 1,928  1,919  1,995  2,058  2,237  2,283  2,223  2,206  278 
Age 2626 1,814  1,959  1,985  2,038  2,094  2,241  2,294  2,157  343 
Age 2727 1,830  1,876  1,991  2,003  2,078  2,131  2,247  2,276  446 
Age 2828 1,880  1,889  1,931  2,088  2,131  2,159  2,183  2,313  433 
Age 2929 1,855  1,933  1,992  2,033  2,220  2,263  2,207  2,210  355 
Age 3030 1,902  1,982  2,047  2,085  2,164  2,361  2,340  2,339  437 
Age 3131 1,843  1,987  2,096  2,179  2,205  2,312  2,502  2,502  659 
Age 3232 1,930  1,931  2,099  2,275  2,368  2,349  2,491  2,641  711 
Age 3333 1,916  2,002  2,047  2,245  2,451  2,562  2,552  2,646  730 
Age 3434 1,933  2,022  2,127  2,216  2,496  2,635  2,709  2,735  802 
Age 3535 2,126  2,044  2,114  2,324  2,424  2,728  2,861  2,948  822 
Age 3636 2,168  2,246  2,137  2,318  2,494  2,648  2,979  3,071  903 
Age 3737 2,268  2,235  2,356  2,338  2,513  2,721  2,831  3,222  954 
Age 3838 2,516  2,380  2,326  2,464  2,540  2,710  2,929  3,046  530 
Age 3939 2,800  2,598  2,519  2,462  2,668  2,709  2,933  3,167  367 
Age 4040 2,847  2,905  2,706  2,634  2,643  2,870  2,853  3,146  299 
Age 4141 2,657  2,923  3,053  2,838  2,801  2,779  3,064  3,035  378 
Age 4242 2,630  2,764  3,006  3,195  2,984  2,973  2,928  3,224  594 
Age 4343 2,819  2,668  2,873  3,136  3,401  3,175  3,104  3,017  198 
Age 4444 2,867  2,909  2,756  2,979  3,267  3,565  3,322  3,239  372 
Age 4545 3,070  2,919  2,964  2,842  3,049  3,366  3,736  3,470  400 
Age 4646 3,139  3,143  2,983  3,012  2,946  3,154  3,483  3,840  701 
Age 4747 3,123  3,202  3,213  3,089  3,164  3,106  3,225  3,608  485 
Age 4848 3,147  3,178  3,288  3,319  3,166  3,254  3,222  3,345  198 
Age 4949 3,220  3,191  3,209  3,361  3,348  3,235  3,274  3,307  87 
Age 5050 3,145  3,294  3,232  3,312  3,438  3,436  3,292  3,360  215 
Age 5151 3,063  3,182  3,361  3,263  3,401  3,494  3,486  3,377  314 
Age 5252 3,111  3,115  3,269  3,421  3,369  3,481  3,559  3,537  426 
Age 5353 2,965  3,139  3,153  3,337  3,477  3,418  3,495  3,594  629 
Age 5454 2,908  3,013  3,247  3,176  3,410  3,588  3,476  3,614  706 
Age 5555 2,855  2,921  3,083  3,283  3,232  3,457  3,675  3,564  709 
Age 5656 2,798  2,865  2,967  3,132  3,330  3,292  3,530  3,762  964 
Age 5757 2,735  2,832  2,893  3,058  3,201  3,366  3,366  3,680  945 
Age 5858 2,647  2,790  2,869  2,976  3,112  3,290  3,464  3,430  783 
Age 5959 2,680  2,686  2,871  2,957  3,045  3,193  3,384  3,580  900 
Age 6060 2,655  2,704  2,752  2,934  3,047  3,116  3,286  3,484  829 
Age 6161 2,675  2,687  2,753  2,870  3,035  3,140  3,208  3,387  712 
Age 6262 2,780  2,721  2,747  2,868  2,963  3,108  3,247  3,323  543 
Age 6363 2,949  2,821  2,842  2,838  2,965  3,067  3,176  3,356  407 
Age 6464 2,169  3,033  2,926  2,974  2,978  3,126  3,205  3,344  1,175 
Age 6565 2,108  2,209  3,103  2,995  3,105  3,099  3,225  3,308  1,200 
Age 6666 2,094  2,122  2,219  3,165  3,060  3,171  3,232  3,340  1,246 
Age 6767 2,225  2,135  2,145  2,284  3,273  3,179  3,265  3,291  1,066 
Age 6868 1,880  2,253  2,174  2,181  2,331  3,340  3,254  3,316  1,436 
Age 6969 1,699  1,892  2,280  2,204  2,252  2,380  3,449  3,336  1,637 
Age 7070 1,593  1,723  1,962  2,322  2,271  2,306  2,439  3,567  1,974 
Age 7171 1,418  1,602  1,711  1,977  2,341  2,324  2,324  2,433  1,015 
Age 7272 1,418  1,426  1,603  1,704  1,994  2,363  2,367  2,360  942 
Age 7373 1,304  1,404  1,430  1,583  1,734  1,994  2,394  2,418  1,114 
Age 7474 1,206  1,294  1,407  1,442  1,568  1,727  1,991  2,407  1,201 
Age 7575 1,195  1,197  1,288  1,414  1,414  1,572  1,720  2,001  806 
Age 7676 1,059  1,186  1,170  1,276  1,382  1,432  1,582  1,734  675 
Age 7777 1,018  1,035  1,165  1,158  1,287  1,349  1,434  1,588  570 
Age 7878 1,034  1,015  1,015  1,143  1,161  1,293  1,341  1,443  409 
Age 7979 974  1,014  995  979  1,079  1,137  1,267  1,319  345 
Age 8080 962  941  994  976  955  1,089  1,136  1,239  277 
Age 8181 915  915  905  957  937  926  1,054  1,075  160 
Age 8282 848  884  871  883  911  900  906  1,019  171 
Age 8383 770  805  841  829  853  839  863  868  98 
Age 8484 686  743  784  798  791  824  808  833  147 
Age 8585 3,736  4,004  4,270  4,494  4,701  4,862  5,134  5,346  1,610 
Age 0517 33,865  34,497  35,095  36,052  37,003  38,296  39,655  41,033  7,168 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News