CV XE GIS Home Page
Jackson County, MO [29095] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the Kansas City, MO-KS metropolitan area [28140] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 674,804  675,290  677,376  680,062  683,516  687,182  693,115  698,895  24,091 
  Births ...  9,583  9,674  9,472  9,657  9,402  9,333  9,329  9,493 
  Deaths ...  6,120  6,044  6,153  6,100  6,223  6,288  6,360  6,184 
  Natural Increase ...  3,463  3,630  3,319  3,557  3,179  3,045  2,969  3,309 
  Net Migration ...  -2,953  -1,460  -546  24  585  2,888  2,812  193 
    International ...  784  825  762  789  914  952  958  855 
    Domestic ...  -3,737  -2,285  -1,308  -765  -329  1,936  1,854  -662 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 674,804  675,290  677,376  680,062  683,516  687,182  693,115  698,895  24,091 
  Male 326,226  326,442  327,390  328,550  330,539  332,331  335,286  338,307  12,081 
  Female 348,578  348,848  349,986  351,512  352,977  354,851  357,829  360,588  12,010 
  Group Quarters ...  11,219  11,222  11,245  11,311  11,001  11,129  11,063  -156 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 674,804  675,290  677,376  680,062  683,516  687,182  693,115  698,895  24,091 
  White alone 476,002  476,218  477,826  479,336  481,195  483,451  487,387  491,134  15,132 
  Black alone 163,708  163,541  163,346  163,746  164,368  165,066  165,893  166,618  2,910 
  AIAN alone 4,225  4,109  4,092  4,070  4,144  4,138  4,201  4,214  -11 
  Asian alone 11,144  11,333  11,531  11,856  12,252  12,424  12,906  13,371  2,227 
  NHOPI alone 1,807  1,868  1,860  1,892  1,911  1,865  1,876  1,972  165 
  Two+ Races 17,918  18,221  18,721  19,162  19,646  20,238  20,852  21,586  3,668 
  Hispanic (any race) 56,523  56,763  57,417  58,078  59,229  60,536  62,358  64,029  7,506 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 698,895  491,134  166,618  4,214  13,371  1,972  21,586  64,029 
Age 0-4 46,787  29,561  12,676  340  749  178  3,283  6,835 
Age 5-9 46,200  28,491  13,150  323  790  156  3,290  6,788 
Age 10-14 46,004  28,954  12,760  303  940  155  2,892  6,833 
Age 15-19 42,174  26,827  11,926  240  879  153  2,149  5,590 
Age 20-24 42,605  27,876  11,539  315  936  118  1,821  4,933 
Age 25-29 57,073  39,687  13,671  369  1,385  191  1,770  5,101 
Age 30-34 51,518  37,483  10,981  318  1,304  151  1,281  4,715 
Age 35-39 47,125  33,960  10,597  297  1,106  165  1,000  4,706 
Age 40-44 39,816  28,473  8,975  293  1,037  154  884  4,179 
Age 45-49 42,642  30,772  9,830  267  985  121  667  3,453 
Age 50-54 44,398  32,115  10,547  269  688  128  651  2,985 
Age 55-59 48,350  35,324  11,388  235  663  97  643  2,524 
Age 60-64 42,411  31,732  9,262  252  583  87  495  1,894 
Age 65-69 34,181  26,140  6,976  196  495  61  313  1,354 
Age 70-74 24,894  19,541  4,689  91  365  23  185  759 
Age 75-79 16,925  13,252  3,248  68  217  18  122  525 
Age 80-84 12,153  9,714  2,229  14  116  12  68  414 
Age 85 up 13,639  11,232  2,174  24  133  72  441 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 9,610  9,534  9,628  9,441  9,640  9,386  9,306  9,315  -295 
Age 0101 9,445  9,490  9,415  9,363  9,425  9,544  9,383  9,057  -388 
Age 0202 9,655  9,312  9,461  9,291  9,250  9,446  9,483  9,440  -215 
Age 0303 9,632  9,529  9,243  9,267  9,243  9,214  9,440  9,522  -110 
Age 0404 9,515  9,509  9,495  9,186  9,179  9,237  9,171  9,453  -62 
Age 0505 9,342  9,359  9,418  9,414  9,191  9,137  9,139  9,174  -168 
Age 0606 9,172  9,271  9,355  9,294  9,353  9,220  9,148  9,105  -67 
Age 0707 9,115  9,123  9,224  9,320  9,329  9,388  9,245  9,184  69 
Age 0808 9,106  9,057  9,054  9,144  9,315  9,287  9,403  9,258  152 
Age 0909 9,144  9,040  9,054  8,989  9,154  9,282  9,379  9,479  335 
Age 1010 9,255  9,010  8,955  9,030  8,973  9,132  9,289  9,381  126 
Age 1111 9,117  9,212  9,004  8,933  9,030  8,988  9,138  9,278  161 
Age 1212 8,972  9,107  9,150  8,922  8,959  9,020  9,063  9,163  191 
Age 1313 8,743  8,966  9,035  9,098  8,888  8,964  9,012  9,088  345 
Age 1414 8,650  8,742  8,922  9,079  9,042  8,894  9,009  9,094  444 
Age 1515 8,680  8,542  8,667  8,839  9,019  8,989  8,875  8,952  272 
Age 1616 9,011  8,650  8,503  8,673  8,810  9,009  9,038  8,955  -56 
Age 1717 9,290  8,963  8,604  8,431  8,597  8,804  8,933  9,042  -248 
Age 1818 8,959  8,414  8,118  7,747  7,619  7,682  7,890  8,037  -922 
Age 1919 8,451  8,136  7,674  7,409  7,057  6,983  6,985  7,188  -1,263 
Age 2020 8,522  8,465  8,193  7,819  7,525  7,210  7,173  7,163  -1,359 
Age 2121 8,359  8,675  8,679  8,396  8,014  7,695  7,469  7,354  -1,005 
Age 2222 8,773  8,733  9,202  9,047  8,911  8,580  8,327  8,008  -765 
Age 2323 9,597  9,372  9,592  10,128  10,009  9,892  9,595  9,520  -77 
Age 2424 10,307  9,958  9,911  10,354  10,756  10,892  10,796  10,560  253 
Age 2525 10,544  10,540  10,254  10,389  10,803  11,284  11,549  11,423  879 
Age 2626 10,157  10,618  10,631  10,394  10,549  10,927  11,551  11,849  1,692 
Age 2727 10,525  10,165  10,656  10,842  10,589  10,677  11,139  11,870  1,345 
Age 2828 10,548  10,411  10,097  10,686  10,635  10,492  10,677  11,144  596 
Age 2929 10,458  10,514  10,304  9,984  10,534  10,604  10,578  10,787  329 
Age 3030 10,398  10,355  10,321  10,226  9,906  10,431  10,526  10,570  172 
Age 3131 9,655  10,254  10,325  10,252  10,218  9,895  10,515  10,556  901 
Age 3232 9,148  9,422  10,137  10,073  10,167  10,131  9,823  10,505  1,357 
Age 3333 8,801  9,068  9,305  9,983  9,989  10,084  10,099  9,856  1,055 
Age 3434 8,363  8,721  8,957  9,153  9,846  9,854  10,007  10,031  1,668 
Age 3535 8,632  8,315  8,654  8,869  9,132  9,933  9,867  10,000  1,368 
Age 3636 8,343  8,472  8,178  8,496  8,767  8,982  9,882  9,718  1,375 
Age 3737 8,363  8,302  8,392  8,102  8,472  8,713  9,015  9,791  1,428 
Age 3838 8,779  8,244  8,223  8,283  7,959  8,385  8,684  8,979  200 
Age 3939 9,297  8,623  8,139  8,088  8,184  7,795  8,322  8,637  -660 
Age 4040 9,344  9,260  8,616  8,085  7,999  8,171  7,779  8,338  -1,006 
Age 4141 8,577  9,274  9,179  8,548  7,965  7,917  8,098  7,764  -813 
Age 4242 8,221  8,515  9,195  9,105  8,437  7,879  7,932  8,088  -133 
Age 4343 8,374  8,124  8,412  9,114  9,108  8,434  7,810  7,875  -499 
Age 4444 8,564  8,364  8,044  8,416  9,114  9,060  8,454  7,751  -813 
Age 4545 9,165  8,496  8,315  8,040  8,459  9,058  8,993  8,389  -776 
Age 4646 9,685  9,147  8,382  8,257  8,008  8,400  9,020  8,971  -714 
Age 4747 9,960  9,641  9,107  8,364  8,248  7,950  8,469  8,937  -1,023 
Age 4848 10,021  9,895  9,629  9,118  8,348  8,232  7,955  8,430  -1,591 
Age 4949 10,324  9,926  9,804  9,597  9,122  8,321  8,196  7,915  -2,409 
Age 5050 10,449  10,212  9,883  9,784  9,551  9,015  8,325  8,186  -2,263 
Age 5151 10,072  10,443  10,108  9,872  9,722  9,503  8,971  8,289  -1,783 
Age 5252 9,915  9,961  10,367  10,025  9,767  9,697  9,454  8,938  -977 
Age 5353 9,801  9,866  9,917  10,404  9,970  9,733  9,707  9,407  -394 
Age 5454 9,306  9,722  9,818  9,883  10,289  9,871  9,679  9,578  272 
Age 5555 9,222  9,173  9,617  9,730  9,780  10,170  9,801  9,605  383 
Age 5656 8,921  9,102  9,122  9,590  9,699  9,687  10,155  9,773  852 
Age 5757 8,567  8,805  9,026  9,085  9,543  9,539  9,578  10,114  1,547 
Age 5858 8,245  8,510  8,759  8,891  8,987  9,421  9,453  9,534  1,289 
Age 5959 8,060  8,165  8,376  8,641  8,770  8,855  9,331  9,324  1,264 
Age 6060 7,638  7,971  8,054  8,322  8,542  8,679  8,771  9,251  1,613 
Age 6161 7,468  7,538  7,820  7,936  8,191  8,420  8,546  8,680  1,212 
Age 6262 7,255  7,366  7,430  7,720  7,807  8,101  8,308  8,439  1,184 
Age 6363 7,507  7,109  7,220  7,299  7,591  7,663  7,973  8,199  692 
Age 6464 5,442  7,381  6,975  7,066  7,179  7,457  7,538  7,842  2,400 
Age 6565 5,438  5,344  7,217  6,860  6,922  7,028  7,302  7,370  1,932 
Age 6666 5,276  5,312  5,258  7,097  6,704  6,805  6,896  7,186  1,910 
Age 6767 5,429  5,175  5,192  5,158  6,939  6,595  6,682  6,784  1,355 
Age 6868 4,839  5,307  5,056  5,098  5,052  6,812  6,474  6,543  1,704 
Age 6969 4,428  4,699  5,156  4,917  4,985  4,939  6,657  6,298  1,870 
Age 7070 4,075  4,319  4,589  5,028  4,805  4,904  4,832  6,534  2,459 
Age 7171 3,896  3,986  4,223  4,491  4,925  4,714  4,790  4,742  846 
Age 7272 3,689  3,738  3,884  4,059  4,359  4,765  4,599  4,618  929 
Age 7373 3,501  3,573  3,667  3,797  3,983  4,257  4,656  4,501  1,000 
Age 7474 3,416  3,381  3,466  3,571  3,688  3,861  4,136  4,499  1,083 
Age 7575 3,419  3,299  3,286  3,367  3,428  3,565  3,748  3,992  573 
Age 7676 3,195  3,279  3,176  3,160  3,231  3,321  3,436  3,608  413 
Age 7777 3,129  3,086  3,147  3,069  3,048  3,125  3,197  3,326  197 
Age 7878 3,048  3,015  2,981  3,066  2,986  2,961  3,024  3,093  45 
Age 7979 2,998  2,910  2,910  2,858  2,938  2,861  2,845  2,906  -92 
Age 8080 2,782  2,795  2,726  2,758  2,706  2,766  2,716  2,687  -95 
Age 8181 2,602  2,619  2,634  2,596  2,603  2,541  2,652  2,573  -29 
Age 8282 2,491  2,444  2,456  2,459  2,428  2,440  2,383  2,478  -13 
Age 8383 2,381  2,315  2,267  2,298  2,309  2,264  2,321  2,257  -124 
Age 8484 2,235  2,185  2,128  2,124  2,105  2,131  2,109  2,158  -77 
Age 8585 12,001  12,350  12,653  12,905  13,138  13,232  13,441  13,639  1,638 
Age 0517 117,597  117,042  116,945  117,166  117,660  118,114  118,671  119,153  1,556 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News