CV XE GIS Home Page
Hudson County, NJ [34017] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the New York-Newark-Jersey City, NY-NJ-PA metropolitan area [35620] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 636,345  648,619  658,909  667,066  673,773  679,907  686,391  691,643  55,298 
  Births ...  10,350  10,286  10,363  10,278  10,210  10,350  10,345  10,312 
  Deaths ...  3,878  3,677  3,881  3,748  3,701  4,014  4,155  3,865 
  Natural Increase ...  6,472  6,609  6,482  6,530  6,509  6,336  6,190  6,447 
  Net Migration ...  5,862  3,694  1,635  47  -463  137  -941  1,424 
    International ...  9,395  9,390  9,527  10,272  11,117  11,440  11,383  10,361 
    Domestic ...  -3,533  -5,696  -7,892  -10,225  -11,580  -11,303  -12,324  -8,936 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 636,345  648,619  658,909  667,066  673,773  679,907  686,391  691,643  55,298 
  Male 314,958  321,628  326,893  331,014  334,379  337,280  340,983  343,699  28,741 
  Female 321,387  326,991  332,016  336,052  339,394  342,627  345,408  347,944  26,557 
  Group Quarters ...  9,388  9,411  9,406  9,408  9,433  9,472  9,462  84 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 636,345  648,619  658,909  667,066  673,773  679,907  686,391  691,643  55,298 
  White alone 427,463  432,545  436,714  439,768  442,555  444,154  446,912  448,703  21,240 
  Black alone 96,133  97,661  98,942  100,619  101,658  102,736  102,354  102,560  6,427 
  AIAN alone 7,440  7,599  7,668  7,643  7,801  7,803  7,842  7,837  397 
  Asian alone 89,476  94,263  98,334  101,123  103,297  106,247  109,940  113,005  23,529 
  NHOPI alone 1,138  1,168  1,224  1,259  1,306  1,290  1,304  1,324  186 
  Two+ Races 14,695  15,383  16,027  16,654  17,156  17,677  18,039  18,214  3,519 
  Hispanic (any race) 269,412  276,096  281,750  286,590  291,369  294,161  296,834  298,373  28,961 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 691,643  448,703  102,560  7,837  113,005  1,324  18,214  298,373 
Age 0-4 47,306  28,315  8,050  389  7,620  116  2,816  21,376 
Age 5-9 38,648  24,109  6,993  456  4,990  87  2,013  20,465 
Age 10-14 33,760  22,123  6,109  597  3,554  78  1,299  18,770 
Age 15-19 33,074  21,776  6,427  518  3,233  69  1,051  18,412 
Age 20-24 43,833  26,628  7,757  518  7,599  81  1,250  20,446 
Age 25-29 73,015  43,972  9,436  743  17,098  122  1,644  24,688 
Age 30-34 74,046  45,202  8,393  747  18,017  111  1,576  24,195 
Age 35-39 61,380  38,206  8,002  716  13,002  103  1,351  24,015 
Age 40-44 47,963  31,286  6,902  591  8,061  82  1,041  21,294 
Age 45-49 43,566  29,296  6,832  554  5,893  91  900  20,161 
Age 50-54 41,991  28,709  6,852  549  4,944  93  844  19,445 
Age 55-59 39,250  27,206  6,027  437  4,756  81  743  17,343 
Age 60-64 33,825  23,667  4,716  377  4,401  75  589  14,391 
Age 65-69 26,270  18,298  3,561  217  3,717  37  440  10,667 
Age 70-74 19,461  13,871  2,491  166  2,637  24  272  8,132 
Age 75-79 14,069  10,193  1,811  96  1,786  34  149  6,078 
Age 80-84 9,787  7,454  1,159  78  950  27  119  4,244 
Age 85 up 10,399  8,392  1,042  88  747  13  117  4,251 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 9,600  10,474  10,435  10,503  10,425  10,371  10,507  10,497  897 
Age 0101 8,821  9,519  10,035  10,005  10,017  9,968  9,792  9,901  1,080 
Age 0202 8,602  8,561  9,129  9,623  9,549  9,392  9,446  9,270  668 
Age 0303 8,220  8,505  8,351  8,801  9,279  9,156  9,050  8,995  775 
Age 0404 7,698  8,046  8,293  8,140  8,558  8,878  8,804  8,643  945 
Age 0505 7,247  7,606  7,840  8,030  7,924  8,247  8,493  8,443  1,196 
Age 0606 6,869  7,133  7,396  7,582  7,814  7,635  7,884  8,137  1,268 
Age 0707 6,594  6,845  7,019  7,318  7,447  7,664  7,412  7,610  1,016 
Age 0808 6,470  6,583  6,811  6,878  7,208  7,294  7,482  7,194  724 
Age 0909 6,581  6,428  6,619  6,763  6,867  7,113  7,226  7,264  683 
Age 1010 6,653  6,601  6,487  6,545  6,760  6,779  6,990  7,094  441 
Age 1111 6,487  6,738  6,681  6,502  6,497  6,759  6,705  6,898  411 
Age 1212 6,530  6,558  6,759  6,677  6,551  6,457  6,717  6,636  106 
Age 1313 6,562  6,532  6,583  6,767  6,709  6,528  6,501  6,644  82 
Age 1414 6,723  6,619  6,554  6,636  6,794  6,698  6,547  6,488  -235 
Age 1515 7,073  6,739  6,674  6,576  6,674  6,787  6,688  6,565  -508 
Age 1616 7,216  7,143  6,840  6,761  6,678  6,678  6,800  6,699  -517 
Age 1717 7,570  7,400  7,179  7,001  6,868  6,730  6,718  6,827  -743 
Age 1818 7,640  7,477  7,273  7,099  6,877  6,743  6,607  6,587  -1,053 
Age 1919 7,747  7,373  7,148  7,045  6,884  6,652  6,517  6,396  -1,351 
Age 2020 8,308  8,111  7,727  7,517  7,416  7,252  6,984  6,850  -1,458 
Age 2121 8,469  8,862  8,610  8,220  7,999  7,859  7,738  7,429  -1,040 
Age 2222 9,195  9,122  9,543  9,421  8,901  8,678  8,544  8,483  -712 
Age 2323 10,098  10,321  10,135  10,654  10,513  10,063  9,851  9,745  -353 
Age 2424 11,851  11,352  11,701  11,283  11,949  11,811  11,346  11,326  -525 
Age 2525 13,055  12,869  12,409  12,665  12,376  13,147  13,111  12,689  -366 
Age 2626 13,201  13,747  13,551  12,910  13,352  13,399  14,125  14,208  1,007 
Age 2727 13,734  13,936  14,343  14,234  13,611  14,095  14,425  15,068  1,334 
Age 2828 13,922  14,286  14,502  14,762  14,692  14,177  14,904  15,495  1,573 
Age 2929 13,872  14,441  14,670  14,875  15,044  15,024  14,799  15,555  1,683 
Age 3030 14,251  14,190  14,604  14,939  14,981  15,149  15,164  15,068  817 
Age 3131 13,147  14,378  14,050  14,552  14,786  14,936  15,234  15,232  2,085 
Age 3232 12,828  13,120  14,239  13,883  14,271  14,597  14,654  14,889  2,061 
Age 3333 12,357  12,891  13,047  14,197  13,685  14,051  14,498  14,555  2,198 
Age 3434 11,621  12,303  12,764  12,917  13,891  13,430  13,888  14,302  2,681 
Age 3535 11,461  11,563  12,181  12,504  12,569  13,426  13,304  13,581  2,120 
Age 3636 10,549  11,364  11,348  11,891  12,030  12,170  13,099  12,797  2,248 
Age 3737 10,073  10,431  11,283  11,072  11,411  11,543  11,869  12,646  2,573 
Age 3838 9,867  9,978  10,217  10,873  10,647  11,075  11,146  11,530  1,663 
Age 3939 10,002  9,875  9,853  10,054  10,651  10,392  10,681  10,826  824 
Age 4040 9,908  9,860  9,750  9,671  9,847  10,366  10,096  10,267  359 
Age 4141 9,112  9,817  9,805  9,577  9,521  9,601  10,176  9,771  659 
Age 4242 8,865  9,068  9,782  9,659  9,452  9,428  9,398  9,907  1,042 
Age 4343 8,724  8,815  9,055  9,630  9,604  9,275  9,227  9,060  336 
Age 4444 8,642  8,661  8,724  8,923  9,418  9,423  9,050  8,958  316 
Age 4545 8,916  8,553  8,620  8,615  8,760  9,270  9,217  8,764  -152 
Age 4646 8,923  8,877  8,523  8,677  8,501  8,616  9,089  9,082  159 
Age 4747 8,636  8,937  8,949  8,528  8,601  8,451  8,568  8,958  322 
Age 4848 8,456  8,614  8,880  8,905  8,485  8,575  8,367  8,425  -31 
Age 4949 8,267  8,411  8,581  8,895  8,847  8,467  8,506  8,337  70 
Age 5050 8,584  8,239  8,460  8,615  8,854  8,756  8,378  8,440  -144 
Age 5151 8,194  8,580  8,244  8,388  8,556  8,769  8,622  8,230  36 
Age 5252 7,752  8,191  8,598  8,249  8,320  8,519  8,636  8,542  790 
Age 5353 7,766  7,672  8,101  8,508  8,196  8,284  8,406  8,494  728 
Age 5454 7,693  7,712  7,653  8,076  8,430  8,098  8,156  8,285  592 
Age 5555 7,651  7,629  7,681  7,680  8,034  8,359  8,035  8,067  416 
Age 5656 7,068  7,575  7,590  7,587  7,596  7,944  8,297  7,917  849 
Age 5757 6,840  6,977  7,557  7,531  7,581  7,590  7,820  8,160  1,320 
Age 5858 6,531  6,766  6,947  7,474  7,431  7,458  7,507  7,695  1,164 
Age 5959 6,281  6,462  6,703  6,882  7,424  7,328  7,356  7,411  1,130 
Age 6060 6,210  6,203  6,417  6,616  6,808  7,332  7,184  7,233  1,023 
Age 6161 5,848  6,136  6,098  6,326  6,550  6,694  7,200  7,053  1,205 
Age 6262 5,772  5,793  6,064  5,989  6,235  6,464  6,533  7,057  1,285 
Age 6363 5,750  5,622  5,688  5,906  5,868  6,083  6,317  6,376  626 
Age 6464 4,729  5,600  5,487  5,579  5,796  5,748  5,925  6,106  1,377 
Age 6565 4,568  4,629  5,502  5,374  5,416  5,674  5,581  5,751  1,183 
Age 6666 4,194  4,456  4,523  5,327  5,253  5,276  5,513  5,393  1,199 
Age 6767 4,271  4,107  4,332  4,398  5,190  5,106  5,126  5,335  1,064 
Age 6868 3,902  4,188  4,004  4,223  4,289  5,070  4,976  4,976  1,074 
Age 6969 3,564  3,824  4,111  3,907  4,109  4,191  4,962  4,815  1,251 
Age 7070 3,525  3,408  3,679  3,951  3,726  3,996  4,040  4,744  1,219 
Age 7171 3,363  3,449  3,337  3,603  3,870  3,660  3,894  3,944  581 
Age 7272 3,126  3,260  3,365  3,239  3,511  3,784  3,555  3,789  663 
Age 7373 2,898  3,015  3,145  3,244  3,149  3,426  3,651  3,448  550 
Age 7474 2,899  2,832  2,911  3,102  3,163  3,088  3,323  3,536  637 
Age 7575 2,776  2,799  2,771  2,821  3,019  3,061  2,959  3,188  412 
Age 7676 2,527  2,679  2,702  2,678  2,740  2,927  2,969  2,890  363 
Age 7777 2,405  2,443  2,585  2,612  2,545  2,647  2,816  2,867  462 
Age 7878 2,258  2,285  2,335  2,473  2,494  2,426  2,527  2,701  443 
Age 7979 2,218  2,160  2,185  2,227  2,373  2,374  2,327  2,423  205 
Age 8080 2,183  2,121  2,063  2,071  2,115  2,251  2,246  2,210  27 
Age 8181 2,013  2,060  1,983  1,949  1,953  1,998  2,123  2,125  112 
Age 8282 1,879  1,902  1,930  1,847  1,842  1,861  1,898  2,011  132 
Age 8383 1,760  1,772  1,797  1,795  1,747  1,716  1,756  1,803  43 
Age 8484 1,567  1,623  1,649  1,666  1,668  1,649  1,586  1,638  71 
Age 8585 8,567  8,817  9,160  9,398  9,731  10,025  10,247  10,399  1,832 
Age 0517 88,575  88,925  89,442  90,036  90,791  91,369  92,163  92,499  3,924 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News