CV XE GIS Home Page
Bernalillo County, NM [35001] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the Albuquerque, NM metropolitan area [10740] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 663,999  669,336  672,335  673,914  673,902  674,100  675,588  676,773  12,774 
  Births ...  8,433  8,470  8,268  8,088  7,939  7,746  7,720  8,095 
  Deaths ...  5,043  4,970  5,091  5,226  5,460  5,738  5,752  5,326 
  Natural Increase ...  3,390  3,500  3,177  2,862  2,479  2,008  1,968  2,769 
  Net Migration ...  1,998  -392  -1,541  -2,813  -2,232  -509  -749  -891 
    International ...  706  1,088  844  988  1,201  1,168  1,111  1,015 
    Domestic ...  1,292  -1,480  -2,385  -3,801  -3,433  -1,677  -1,860  -1,906 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 663,999  669,336  672,335  673,914  673,902  674,100  675,588  676,773  12,774 
  Male 325,147  327,737  329,500  330,387  330,223  330,238  331,235  331,977  6,830 
  Female 338,852  341,599  342,835  343,527  343,679  343,862  344,353  344,796  5,944 
  Group Quarters ...  11,985  11,955  11,946  11,954  11,938  11,922  11,921  -39 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 663,999  669,336  672,335  673,914  673,902  674,100  675,588  676,773  12,774 
  White alone 568,441  572,107  573,766  573,798  572,340  571,034  571,419  571,415  2,974 
  Black alone 22,587  22,716  22,711  22,564  22,616  22,695  22,796  22,834  247 
  AIAN alone 36,765  37,566  38,049  38,942  39,827  40,673  41,085  41,667  4,902 
  Asian alone 16,957  17,299  17,763  18,065  18,331  18,650  18,977  19,180  2,223 
  NHOPI alone 1,104  1,060  1,062  1,039  1,014  999  1,016  1,024  -80 
  Two+ Races 18,145  18,588  18,984  19,506  19,774  20,049  20,295  20,653  2,508 
  Hispanic (any race) 318,524  323,323  326,597  329,635  331,435  333,688  336,658  338,920  20,396 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 676,773  571,415  22,834  41,667  19,180  1,024  20,653  338,920 
Age 0-4 39,146  30,149  1,505  4,111  904  72  2,405  24,375 
Age 5-9 41,602  32,910  1,596  3,499  951  83  2,563  26,656 
Age 10-14 43,134  35,027  1,597  2,994  1,113  83  2,320  27,877 
Age 15-19 42,588  34,766  1,663  3,049  1,100  49  1,961  26,808 
Age 20-24 44,895  36,334  1,994  3,426  1,153  61  1,927  26,032 
Age 25-29 51,528  41,624  2,059  4,272  1,665  88  1,820  27,108 
Age 30-34 49,651  40,986  1,750  3,750  1,551  99  1,515  25,955 
Age 35-39 46,130  38,357  1,604  3,277  1,576  80  1,236  24,297 
Age 40-44 39,790  33,115  1,348  2,662  1,611  48  1,006  20,816 
Age 45-49 40,996  34,798  1,307  2,343  1,669  61  818  19,613 
Age 50-54 42,219  36,616  1,433  2,052  1,317  58  743  19,570 
Age 55-59 45,748  40,343  1,441  1,916  1,190  78  780  18,716 
Age 60-64 42,766  38,376  1,192  1,514  1,058  62  564  15,473 
Age 65-69 36,916  33,520  947  1,153  853  39  404  12,587 
Age 70-74 26,959  24,762  569  755  579  22  272  8,836 
Age 75-79 17,824  16,392  391  473  411  16  141  6,101 
Age 80-84 11,942  11,157  240  211  232  18  84  4,002 
Age 85 up 12,939  12,183  198  210  247  94  4,098 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 8,749  8,426  8,447  8,256  8,055  7,912  7,719  7,706  -1,043 
Age 0101 8,858  8,793  8,282  8,415  8,064  8,020  7,813  7,741  -1,117 
Age 0202 9,283  8,930  8,775  8,267  8,305  8,019  8,077  7,770  -1,513 
Age 0303 9,289  9,231  8,864  8,781  8,157  8,214  7,950  7,989  -1,300 
Age 0404 9,054  9,314  9,118  8,781  8,701  8,165  8,175  7,940  -1,114 
Age 0505 8,933  8,960  9,217  8,984  8,704  8,599  8,071  8,145  -788 
Age 0606 8,905  8,962  8,936  9,112  8,785  8,581  8,512  8,058  -847 
Age 0707 8,918  8,873  8,908  8,907  8,990  8,675  8,547  8,400  -518 
Age 0808 8,907  8,957  8,867  8,831  8,766  8,873  8,597  8,431  -476 
Age 0909 8,933  8,914  8,922  8,799  8,732  8,709  8,851  8,568  -365 
Age 1010 8,926  8,919  8,854  8,867  8,728  8,694  8,631  8,765  -161 
Age 1111 8,654  8,900  8,897  8,810  8,799  8,652  8,651  8,569  -85 
Age 1212 8,594  8,672  8,846  8,816  8,709  8,761  8,550  8,603 
Age 1313 8,452  8,566  8,655  8,794  8,769  8,627  8,791  8,482  30 
Age 1414 8,430  8,455  8,423  8,592  8,693  8,677  8,509  8,715  285 
Age 1515 8,657  8,429  8,477  8,404  8,574  8,709  8,609  8,475  -182 
Age 1616 8,705  8,719  8,388  8,504  8,390  8,537  8,738  8,599  -106 
Age 1717 8,902  8,739  8,756  8,399  8,544  8,351  8,569  8,730  -172 
Age 1818 9,351  8,776  8,715  8,582  8,273  8,423  8,321  8,478  -873 
Age 1919 9,624  9,214  8,700  8,594  8,509  8,223  8,321  8,306  -1,318 
Age 2020 9,991  9,751  9,303  8,856  8,673  8,605  8,349  8,380  -1,611 
Age 2121 9,716  9,975  9,834  9,363  8,922  8,788  8,777  8,481  -1,235 
Age 2222 9,885  9,897  10,190  10,098  9,640  9,175  9,049  8,999  -886 
Age 2323 10,012  10,259  10,180  10,406  10,267  9,833  9,398  9,331  -681 
Age 2424 10,086  10,255  10,394  10,360  10,508  10,336  10,082  9,704  -382 
Age 2525 10,369  10,187  10,391  10,407  10,342  10,505  10,420  10,157  -212 
Age 2626 10,005  10,471  10,273  10,349  10,255  10,325  10,439  10,441  436 
Age 2727 10,195  10,114  10,532  10,307  10,360  10,189  10,307  10,499  304 
Age 2828 10,270  10,384  10,191  10,471  10,217  10,192  10,201  10,245  -25 
Age 2929 10,058  10,303  10,347  10,088  10,386  10,123  10,120  10,186  128 
Age 3030 10,295  10,099  10,195  10,234  9,899  10,180  10,060  10,013  -282 
Age 3131 9,486  10,158  10,046  10,051  10,152  9,869  10,121  9,903  417 
Age 3232 8,880  9,491  10,103  9,966  10,047  10,123  9,823  10,054  1,174 
Age 3333 8,610  8,849  9,316  9,996  9,895  9,944  10,120  9,766  1,156 
Age 3434 8,441  8,452  8,797  9,280  9,862  9,707  9,838  9,915  1,474 
Age 3535 8,573  8,440  8,389  8,797  9,157  9,708  9,637  9,725  1,152 
Age 3636 8,105  8,525  8,387  8,341  8,742  9,038  9,573  9,533  1,428 
Age 3737 8,204  8,078  8,463  8,380  8,259  8,676  8,950  9,514  1,310 
Age 3838 8,381  8,246  8,062  8,446  8,262  8,169  8,588  8,860  479 
Age 3939 8,746  8,317  8,144  7,918  8,336  8,199  8,021  8,498  -248 
Age 4040 8,958  8,706  8,276  8,135  7,829  8,321  8,147  7,950  -1,008 
Age 4141 8,520  8,943  8,643  8,211  7,989  7,764  8,282  8,044  -476 
Age 4242 8,160  8,555  8,932  8,636  8,147  7,902  7,761  8,240  80 
Age 4343 8,143  8,142  8,555  8,903  8,627  8,077  7,893  7,731  -412 
Age 4444 8,355  8,138  8,103  8,482  8,741  8,503  7,971  7,825  -530 
Age 4545 9,056  8,386  8,115  8,053  8,402  8,651  8,402  7,963  -1,093 
Age 4646 9,178  9,072  8,326  8,026  8,012  8,276  8,580  8,351  -827 
Age 4747 9,330  9,214  9,027  8,263  7,968  7,933  8,241  8,586  -744 
Age 4848 9,551  9,270  9,138  8,873  8,252  7,916  7,879  8,238  -1,313 
Age 4949 9,740  9,549  9,225  9,084  8,859  8,197  7,956  7,858  -1,882 
Age 5050 9,844  9,667  9,486  9,166  8,992  8,731  8,123  7,844  -2,000 
Age 5151 9,428  9,824  9,656  9,477  9,093  8,950  8,733  8,054  -1,374 
Age 5252 9,339  9,385  9,761  9,594  9,334  8,967  8,854  8,637  -702 
Age 5353 9,413  9,370  9,383  9,705  9,584  9,307  8,912  8,865  -548 
Age 5454 9,110  9,407  9,275  9,307  9,608  9,519  9,249  8,819  -291 
Age 5555 9,016  9,090  9,376  9,234  9,239  9,529  9,406  9,186  170 
Age 5656 8,772  8,988  9,037  9,290  9,147  9,115  9,434  9,308  536 
Age 5757 8,708  8,811  8,987  8,953  9,247  9,065  9,093  9,339  631 
Age 5858 8,373  8,661  8,690  8,849  8,861  9,123  8,958  9,008  635 
Age 5959 7,959  8,330  8,599  8,611  8,779  8,822  9,115  8,907  948 
Age 6060 7,884  7,942  8,321  8,506  8,596  8,677  8,808  9,053  1,169 
Age 6161 7,770  7,862  7,895  8,241  8,482  8,537  8,640  8,753  983 
Age 6262 7,694  7,693  7,722  7,795  8,141  8,335  8,409  8,512  818 
Age 6363 7,923  7,666  7,655  7,694  7,678  8,077  8,253  8,312  389 
Age 6464 5,810  7,797  7,606  7,523  7,564  7,558  7,984  8,136  2,326 
Age 6565 5,609  5,765  7,679  7,469  7,434  7,458  7,454  7,918  2,309 
Age 6666 5,337  5,546  5,720  7,595  7,372  7,351  7,407  7,411  2,074 
Age 6767 5,435  5,271  5,470  5,615  7,499  7,313  7,246  7,351  1,916 
Age 6868 4,762  5,348  5,195  5,366  5,487  7,426  7,179  7,144  2,382 
Age 6969 4,387  4,705  5,252  5,092  5,293  5,388  7,320  7,092  2,705 
Age 7070 4,215  4,350  4,590  5,160  5,006  5,196  5,329  7,237  3,022 
Age 7171 4,001  4,171  4,282  4,533  5,092  4,953  5,118  5,233  1,232 
Age 7272 3,795  3,914  4,068  4,195  4,419  4,985  4,813  5,006  1,211 
Age 7373 3,500  3,712  3,852  3,952  4,091  4,284  4,879  4,711  1,211 
Age 7474 3,320  3,431  3,623  3,763  3,865  4,023  4,177  4,772  1,452 
Age 7575 3,314  3,235  3,366  3,511  3,689  3,792  3,920  4,078  764 
Age 7676 2,992  3,227  3,129  3,264  3,386  3,582  3,681  3,821  829 
Age 7777 2,835  2,897  3,110  3,029  3,170  3,313  3,466  3,529  694 
Age 7878 2,829  2,745  2,783  3,020  2,919  3,061  3,207  3,361  532 
Age 7979 2,768  2,683  2,605  2,652  2,883  2,791  2,931  3,035  267 
Age 8080 2,713  2,638  2,561  2,502  2,507  2,763  2,674  2,823  110 
Age 8181 2,423  2,574  2,493  2,447  2,382  2,401  2,600  2,509  86 
Age 8282 2,295  2,303  2,461  2,377  2,342  2,312  2,275  2,495  200 
Age 8383 2,043  2,156  2,158  2,304  2,211  2,174  2,172  2,117  74 
Age 8484 1,901  1,873  1,984  1,988  2,153  2,058  1,996  1,998  97 
Age 8585 11,059  11,324  11,581  11,860  12,103  12,519  12,786  12,939  1,880 
Age 0517 113,916  114,065  114,146  113,819  113,183  112,445  111,626  110,540  -3,376 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News