CV XE GIS Home Page
Alamance County, NC [37001] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the Burlington, NC metropolitan area [15500] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 151,490  152,857  153,471  154,417  155,698  157,389  159,325  162,391  10,901 
  Births ...  1,761  1,706  1,799  1,728  1,779  1,841  1,823  1,777 
  Deaths ...  1,456  1,497  1,588  1,549  1,632  1,674  1,604  1,571 
  Natural Increase ...  305  209  211  179  147  167  219  205 
  Net Migration ...  1,062  429  749  1,108  1,546  1,769  2,841  1,358 
    International ...  135  99  124  151  184  188  188  153 
    Domestic ...  927  330  625  957  1,362  1,581  2,653  1,205 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 151,490  152,857  153,471  154,417  155,698  157,389  159,325  162,391  10,901 
  Male 72,069  72,728  72,941  73,539  74,168  74,840  75,838  77,346  5,277 
  Female 79,421  80,129  80,530  80,878  81,530  82,549  83,487  85,045  5,624 
  Group Quarters ...  4,272  4,150  4,226  4,511  4,490  4,470  4,468  239 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 151,490  152,857  153,471  154,417  155,698  157,389  159,325  162,391  10,901 
  White alone 115,699  116,572  116,642  117,049  117,529  118,154  119,098  120,576  4,877 
  Black alone 28,962  29,253  29,594  29,909  30,431  31,192  31,813  32,988  4,026 
  AIAN alone 2,079  2,112  2,134  2,145  2,175  2,203  2,270  2,335  256 
  Asian alone 1,942  2,029  2,109  2,225  2,345  2,468  2,623  2,793  851 
  NHOPI alone 103  101  110  117  118  121  135  139  36 
  Two+ Races 2,705  2,790  2,882  2,972  3,100  3,251  3,386  3,560  855 
  Hispanic (any race) 16,744  17,228  17,724  18,305  18,747  19,317  20,024  20,870  4,126 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 162,391  120,576  32,988  2,335  2,793  139  3,560  20,870 
Age 0-4 9,488  6,355  2,170  190  234  21  518  2,218 
Age 5-9 10,063  6,754  2,307  196  237  560  2,446 
Age 10-14 10,487  7,390  2,149  263  154  523  2,402 
Age 15-19 11,981  8,843  2,235  224  214  10  455  2,197 
Age 20-24 10,171  7,332  2,178  188  161  10  302  1,560 
Age 25-29 10,637  7,548  2,475  150  238  219  1,406 
Age 30-34 9,571  6,863  2,142  161  229  14  162  1,466 
Age 35-39 9,363  6,889  1,869  174  277  12  142  1,717 
Age 40-44 9,516  7,055  1,925  195  191  11  139  1,492 
Age 45-49 11,166  8,379  2,316  142  212  109  1,245 
Age 50-54 11,460  8,550  2,463  133  175  134  979 
Age 55-59 11,209  8,607  2,260  92  139  10  101  615 
Age 60-64 10,067  7,774  2,036  83  109  57  411 
Age 65-69 8,455  6,624  1,646  48  83  52  245 
Age 70-74 6,895  5,605  1,157  40  56  35  171 
Age 75-79 4,879  4,037  759  21  38  23  205 
Age 80-84 3,397  2,892  450  20  20  14  46 
Age 85 up 3,586  3,079  451  15  26  15  49 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 1,890  1,746  1,692  1,779  1,701  1,754  1,824  1,806  -84 
Age 0101 1,851  1,885  1,774  1,663  1,884  1,774  1,800  1,873  22 
Age 0202 1,934  1,856  1,909  1,777  1,742  1,977  1,831  1,891  -43 
Age 0303 1,959  1,957  1,887  1,941  1,830  1,746  1,984  1,885  -74 
Age 0404 1,916  1,991  1,966  1,900  1,937  1,851  1,845  2,033  117 
Age 0505 1,923  1,936  2,013  1,993  1,903  1,982  1,902  1,897  -26 
Age 0606 1,953  1,952  1,975  1,993  2,006  1,934  2,016  1,935  -18 
Age 0707 1,977  1,955  1,936  1,974  2,020  2,066  1,950  2,089  112 
Age 0808 1,970  2,004  2,001  1,948  2,005  2,053  2,140  2,011  41 
Age 0909 2,035  2,008  2,037  1,999  1,952  2,031  2,056  2,131  96 
Age 1010 2,067  2,053  2,014  2,066  2,002  1,965  2,039  2,104  37 
Age 1111 2,033  2,120  2,050  2,025  2,053  2,022  2,017  2,105  72 
Age 1212 2,045  2,022  2,112  2,081  2,028  2,095  2,032  2,042  -3 
Age 1313 1,985  2,066  2,014  2,158  2,083  2,042  2,117  2,104  119 
Age 1414 1,929  2,024  2,063  2,049  2,167  2,117  2,091  2,132  203 
Age 1515 1,971  1,931  2,019  2,098  2,076  2,207  2,129  2,153  182 
Age 1616 2,056  2,012  1,937  2,060  2,127  2,111  2,228  2,200  144 
Age 1717 1,996  2,109  2,014  1,979  2,058  2,154  2,106  2,266  270 
Age 1818 2,322  2,321  2,389  2,350  2,344  2,435  2,474  2,473  151 
Age 1919 2,728  2,700  2,630  2,704  2,765  2,741  2,843  2,889  161 
Age 2020 2,596  2,333  2,307  2,261  2,405  2,321  2,300  2,429  -167 
Age 2121 2,543  2,267  2,006  1,975  1,969  2,023  1,992  1,938  -605 
Age 2222 2,234  2,507  2,216  1,972  1,941  1,919  1,953  1,953  -281 
Age 2323 1,812  2,139  2,401  2,132  1,887  1,895  1,839  1,952  140 
Age 2424 1,732  1,831  2,118  2,347  2,128  1,935  1,968  1,899  167 
Age 2525 1,753  1,751  1,843  2,088  2,244  2,134  1,982  2,033  280 
Age 2626 1,597  1,767  1,763  1,825  2,047  2,240  2,130  2,027  430 
Age 2727 1,698  1,592  1,780  1,759  1,843  2,032  2,249  2,185  487 
Age 2828 1,737  1,692  1,611  1,802  1,776  1,873  2,034  2,328  591 
Age 2929 1,690  1,733  1,728  1,595  1,824  1,789  1,924  2,064  374 
Age 3030 1,779  1,697  1,720  1,707  1,641  1,830  1,872  1,994  215 
Age 3131 1,687  1,820  1,701  1,792  1,773  1,687  1,866  1,956  269 
Age 3232 1,760  1,702  1,807  1,747  1,821  1,820  1,713  1,933  173 
Age 3333 1,700  1,761  1,715  1,831  1,722  1,886  1,848  1,772  72 
Age 3434 1,781  1,727  1,757  1,731  1,827  1,758  1,910  1,916  135 
Age 3535 1,848  1,792  1,727  1,777  1,757  1,843  1,784  1,934  86 
Age 3636 1,790  1,855  1,805  1,744  1,793  1,764  1,876  1,827  37 
Age 3737 1,929  1,788  1,863  1,841  1,761  1,804  1,787  1,905  -24 
Age 3838 2,105  1,947  1,820  1,878  1,873  1,768  1,795  1,866  -239 
Age 3939 2,237  2,119  1,944  1,814  1,889  1,877  1,803  1,831  -406 
Age 4040 2,263  2,265  2,143  1,949  1,846  1,880  1,896  1,830  -433 
Age 4141 2,121  2,284  2,253  2,137  1,930  1,858  1,888  1,928  -193 
Age 4242 2,036  2,134  2,261  2,288  2,126  1,961  1,879  1,905  -131 
Age 4343 2,157  2,072  2,118  2,269  2,293  2,133  1,972  1,888  -269 
Age 4444 2,169  2,155  2,092  2,156  2,287  2,323  2,143  1,965  -204 
Age 4545 2,205  2,179  2,146  2,100  2,163  2,272  2,352  2,171  -34 
Age 4646 2,275  2,233  2,164  2,183  2,091  2,173  2,307  2,332  57 
Age 4747 2,293  2,273  2,221  2,143  2,191  2,100  2,162  2,322  29 
Age 4848 2,262  2,317  2,307  2,224  2,143  2,240  2,131  2,191  -71 
Age 4949 2,202  2,272  2,318  2,301  2,252  2,157  2,238  2,150  -52 
Age 5050 2,236  2,191  2,254  2,287  2,305  2,234  2,162  2,244 
Age 5151 2,111  2,275  2,200  2,252  2,309  2,332  2,256  2,194  83 
Age 5252 2,148  2,123  2,282  2,206  2,283  2,323  2,330  2,305  157 
Age 5353 2,145  2,143  2,120  2,276  2,202  2,308  2,341  2,353  208 
Age 5454 2,080  2,150  2,150  2,129  2,296  2,175  2,309  2,364  284 
Age 5555 2,044  2,082  2,145  2,146  2,093  2,319  2,185  2,326  282 
Age 5656 1,986  2,055  2,094  2,133  2,145  2,084  2,338  2,212  226 
Age 5757 1,900  1,994  2,051  2,087  2,124  2,167  2,089  2,371  471 
Age 5858 1,793  1,898  1,982  2,019  2,067  2,141  2,179  2,100  307 
Age 5959 1,745  1,802  1,905  1,978  2,022  2,081  2,153  2,200  455 
Age 6060 1,758  1,726  1,779  1,899  1,970  1,999  2,062  2,151  393 
Age 6161 1,745  1,754  1,704  1,758  1,877  1,963  1,991  2,058  313 
Age 6262 1,827  1,745  1,738  1,691  1,741  1,863  1,975  1,985  158 
Age 6363 1,882  1,845  1,763  1,719  1,690  1,717  1,868  1,996  114 
Age 6464 1,386  1,870  1,824  1,729  1,697  1,688  1,690  1,877  491 
Age 6565 1,417  1,373  1,848  1,798  1,714  1,670  1,683  1,702  285 
Age 6666 1,354  1,426  1,366  1,823  1,782  1,711  1,666  1,675  321 
Age 6767 1,437  1,347  1,412  1,351  1,809  1,777  1,688  1,655  218 
Age 6868 1,260  1,386  1,311  1,371  1,324  1,784  1,755  1,667  407 
Age 6969 1,143  1,242  1,375  1,296  1,363  1,322  1,773  1,756  613 
Age 7070 1,045  1,129  1,244  1,363  1,286  1,338  1,326  1,746  701 
Age 7171 995  1,021  1,114  1,218  1,342  1,276  1,327  1,301  306 
Age 7272 969  973  993  1,087  1,184  1,304  1,256  1,309  340 
Age 7373 954  961  958  989  1,078  1,190  1,290  1,258  304 
Age 7474 922  932  939  937  966  1,055  1,173  1,281  359 
Age 7575 897  901  929  933  939  976  1,061  1,187  290 
Age 7676 887  861  881  907  906  932  952  1,050  163 
Age 7777 849  851  825  838  861  869  907  917  68 
Age 7878 786  810  823  808  828  833  850  887  101 
Age 7979 723  763  766  791  783  801  800  838  115 
Age 8080 735  686  729  733  750  730  775  771  36 
Age 8181 693  692  638  697  701  718  685  736  43 
Age 8282 657  662  663  615  661  673  680  644  -13 
Age 8383 643  627  623  637  594  620  641  653  10 
Age 8484 583  591  577  578  593  539  571  593  10 
Age 8585 3,224  3,318  3,379  3,433  3,487  3,525  3,521  3,586  362 
Age 0517 25,940  26,192  26,185  26,423  26,480  26,779  26,823  27,169  1,229 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News