CV XE GIS Home Page
Davidson County, NC [37057] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the Winston-Salem, NC metropolitan area [49180] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 162,858  162,972  163,112  163,398  163,530  163,690  164,504  165,466  2,608 
  Births ...  1,727  1,744  1,680  1,763  1,702  1,782  1,757  1,736 
  Deaths ...  1,585  1,602  1,742  1,702  1,780  1,787  1,730  1,704 
  Natural Increase ...  142  142  -62  61  -78  -5  27  32 
  Net Migration ...  -11  18  373  96  264  825  941  358 
    International ...  72  71  55  51  59  65  66  63 
    Domestic ...  -83  -53  318  45  205  760  875  295 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 162,858  162,972  163,112  163,398  163,530  163,690  164,504  165,466  2,608 
  Male 79,757  79,842  79,833  80,033  79,992  79,970  80,387  80,929  1,172 
  Female 83,101  83,130  83,279  83,365  83,538  83,720  84,117  84,537  1,436 
  Group Quarters ...  1,702  1,705  1,749  1,799  1,658  1,650  1,629  -62 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 162,858  162,972  163,112  163,398  163,530  163,690  164,504  165,466  2,608 
  White alone 142,698  142,603  142,562  142,422  142,173  142,115  142,163  142,485  -213 
  Black alone 14,773  14,880  14,922  15,172  15,335  15,382  15,870  16,255  1,482 
  AIAN alone 1,182  1,207  1,193  1,232  1,249  1,256  1,270  1,250  68 
  Asian alone 2,085  2,109  2,146  2,245  2,343  2,398  2,488  2,623  538 
  NHOPI alone 52  49  55  62  80  91  87  96  44 
  Two+ Races 2,068  2,124  2,234  2,265  2,350  2,448  2,626  2,757  689 
  Hispanic (any race) 10,436  10,394  10,428  10,788  10,947  11,204  11,586  11,873  1,437 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 165,466  142,485  16,255  1,250  2,623  96  2,757  11,873 
Age 0-4 9,147  7,193  1,116  104  218  509  1,324 
Age 5-9 9,868  7,987  1,132  88  225  10  426  1,464 
Age 10-14 10,840  9,093  1,045  100  224  12  366  1,404 
Age 15-19 10,421  8,774  1,058  84  175  10  320  1,162 
Age 20-24 9,097  7,502  1,136  83  143  228  972 
Age 25-29 9,870  8,200  1,232  77  209  145  759 
Age 30-34 8,756  7,411  992  60  186  10  97  671 
Age 35-39 9,480  8,162  930  100  192  10  86  930 
Age 40-44 10,043  8,672  1,003  86  191  85  858 
Age 45-49 12,451  10,881  1,152  104  222  88  746 
Age 50-54 12,402  10,994  1,069  89  139  106  550 
Age 55-59 12,394  10,911  1,162  74  151  92  388 
Age 60-64 11,111  9,872  989  69  109  71  271 
Age 65-69 9,614  8,635  806  53  79  38  160 
Age 70-74 7,847  7,143  550  44  61  49  79 
Age 75-79 5,416  4,916  405  17  54  23  48 
Age 80-84 3,538  3,224  261  29  16  49 
Age 85 up 3,171  2,915  217  11  16  12  38 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 1,824  1,722  1,728  1,664  1,757  1,691  1,763  1,738  -86 
Age 0101 1,980  1,812  1,735  1,721  1,724  1,829  1,806  1,837  -143 
Age 0202 2,052  1,967  1,802  1,738  1,755  1,735  1,887  1,845  -207 
Age 0303 1,973  2,085  1,972  1,850  1,767  1,757  1,777  1,924  -49 
Age 0404 2,041  1,968  2,064  2,023  1,864  1,794  1,793  1,803  -238 
Age 0505 2,095  2,089  1,998  2,093  2,002  1,879  1,829  1,855  -240 
Age 0606 2,196  2,090  2,096  2,027  2,112  1,995  1,932  1,882  -314 
Age 0707 2,118  2,174  2,155  2,137  2,045  2,129  2,043  1,924  -194 
Age 0808 2,123  2,135  2,202  2,146  2,157  2,062  2,131  2,058  -65 
Age 0909 2,269  2,121  2,127  2,182  2,135  2,156  2,072  2,149  -120 
Age 1010 2,237  2,278  2,132  2,125  2,203  2,122  2,189  2,102  -135 
Age 1111 2,333  2,254  2,295  2,132  2,135  2,223  2,158  2,175  -158 
Age 1212 2,279  2,361  2,269  2,294  2,159  2,155  2,223  2,161  -118 
Age 1313 2,222  2,298  2,350  2,307  2,312  2,173  2,185  2,236  14 
Age 1414 2,165  2,213  2,255  2,354  2,291  2,312  2,188  2,166 
Age 1515 2,255  2,186  2,226  2,246  2,371  2,310  2,331  2,205  -50 
Age 1616 2,268  2,250  2,209  2,210  2,253  2,366  2,322  2,324  56 
Age 1717 2,276  2,253  2,228  2,187  2,225  2,225  2,368  2,326  50 
Age 1818 2,012  2,001  1,955  1,943  1,887  1,911  1,930  2,011  -1 
Age 1919 1,781  1,688  1,633  1,599  1,557  1,580  1,545  1,555  -226 
Age 2020 1,750  1,825  1,745  1,716  1,692  1,661  1,679  1,667  -83 
Age 2121 1,690  1,784  1,873  1,837  1,789  1,762  1,723  1,775  85 
Age 2222 1,648  1,793  1,883  1,977  1,896  1,897  1,862  1,807  159 
Age 2323 1,609  1,689  1,776  1,955  2,010  1,955  1,952  1,863  254 
Age 2424 1,710  1,592  1,684  1,833  1,958  2,024  1,986  1,985  275 
Age 2525 1,723  1,712  1,608  1,718  1,823  1,973  2,066  2,027  304 
Age 2626 1,736  1,772  1,731  1,609  1,748  1,843  1,957  2,122  386 
Age 2727 1,752  1,723  1,775  1,750  1,602  1,795  1,875  1,997  245 
Age 2828 1,753  1,728  1,722  1,740  1,725  1,573  1,826  1,892  139 
Age 2929 1,832  1,755  1,687  1,709  1,713  1,710  1,600  1,832 
Age 3030 1,967  1,837  1,767  1,701  1,722  1,746  1,762  1,667  -300 
Age 3131 1,894  1,992  1,856  1,783  1,728  1,727  1,771  1,750  -144 
Age 3232 1,857  1,888  2,002  1,863  1,808  1,730  1,758  1,817  -40 
Age 3333 1,903  1,818  1,890  2,005  1,834  1,813  1,735  1,742  -161 
Age 3434 1,827  1,907  1,844  1,866  2,033  1,840  1,849  1,780  -47 
Age 3535 1,997  1,835  1,911  1,826  1,879  1,980  1,877  1,887  -110 
Age 3636 2,052  1,990  1,833  1,904  1,797  1,882  1,989  1,877  -175 
Age 3737 2,122  2,050  2,009  1,843  1,920  1,791  1,888  1,978  -144 
Age 3838 2,363  2,120  2,054  2,021  1,845  1,905  1,794  1,918  -445 
Age 3939 2,636  2,368  2,123  2,058  2,019  1,860  1,907  1,820  -816 
Age 4040 2,583  2,598  2,352  2,132  2,082  1,999  1,834  1,928  -655 
Age 4141 2,566  2,560  2,612  2,375  2,178  2,070  1,999  1,857  -709 
Age 4242 2,456  2,536  2,556  2,600  2,332  2,172  2,059  2,005  -451 
Age 4343 2,475  2,438  2,533  2,573  2,583  2,319  2,167  2,087  -388 
Age 4444 2,417  2,472  2,431  2,537  2,554  2,587  2,317  2,166  -251 
Age 4545 2,557  2,411  2,468  2,438  2,519  2,534  2,579  2,307  -250 
Age 4646 2,633  2,558  2,425  2,473  2,425  2,536  2,557  2,595  -38 
Age 4747 2,581  2,633  2,509  2,423  2,436  2,399  2,542  2,570  -11 
Age 4848 2,663  2,596  2,612  2,510  2,411  2,454  2,390  2,557  -106 
Age 4949 2,614  2,660  2,604  2,616  2,508  2,420  2,461  2,422  -192 
Age 5050 2,579  2,618  2,620  2,572  2,583  2,482  2,377  2,443  -136 
Age 5151 2,505  2,587  2,595  2,623  2,575  2,586  2,474  2,399  -106 
Age 5252 2,499  2,466  2,556  2,554  2,587  2,528  2,572  2,454  -45 
Age 5353 2,470  2,507  2,472  2,567  2,557  2,609  2,539  2,586  116 
Age 5454 2,370  2,455  2,531  2,452  2,532  2,524  2,572  2,520  150 
Age 5555 2,314  2,357  2,452  2,504  2,460  2,525  2,490  2,578  264 
Age 5656 2,217  2,308  2,366  2,434  2,480  2,431  2,506  2,481  264 
Age 5757 2,190  2,209  2,308  2,375  2,423  2,479  2,432  2,496  306 
Age 5858 2,080  2,138  2,174  2,275  2,348  2,389  2,420  2,429  349 
Age 5959 2,033  2,090  2,134  2,147  2,272  2,364  2,365  2,410  377 
Age 6060 2,042  2,023  2,075  2,120  2,116  2,257  2,366  2,350  308 
Age 6161 2,080  2,017  2,018  2,045  2,101  2,122  2,235  2,374  294 
Age 6262 2,152  2,061  2,013  2,003  2,025  2,083  2,107  2,254  102 
Age 6363 2,312  2,162  2,034  1,986  1,997  2,011  2,074  2,078  -234 
Age 6464 1,635  2,305  2,117  1,981  1,960  1,966  1,976  2,055  420 
Age 6565 1,661  1,614  2,272  2,098  1,936  1,920  1,939  1,964  303 
Age 6666 1,616  1,645  1,597  2,268  2,077  1,920  1,916  1,941  325 
Age 6767 1,665  1,579  1,602  1,569  2,221  2,029  1,881  1,889  224 
Age 6868 1,501  1,628  1,537  1,564  1,534  2,174  2,000  1,845  344 
Age 6969 1,380  1,462  1,602  1,522  1,545  1,512  2,145  1,975  595 
Age 7070 1,320  1,339  1,443  1,570  1,488  1,513  1,485  2,111  791 
Age 7171 1,182  1,301  1,307  1,424  1,552  1,459  1,500  1,469  287 
Age 7272 1,171  1,139  1,275  1,269  1,377  1,505  1,408  1,462  291 
Age 7373 1,095  1,148  1,119  1,255  1,247  1,344  1,467  1,390  295 
Age 7474 1,061  1,060  1,123  1,082  1,222  1,205  1,311  1,415  354 
Age 7575 1,013  1,030  1,042  1,106  1,067  1,196  1,185  1,293  280 
Age 7676 930  977  988  1,022  1,073  1,028  1,157  1,145  215 
Age 7777 869  902  950  933  975  1,033  983  1,115  246 
Age 7878 804  834  866  898  877  924  984  929  125 
Age 7979 732  756  814  828  865  820  874  934  202 
Age 8080 721  700  710  775  790  830  774  831  110 
Age 8181 689  684  655  670  727  757  784  727  38 
Age 8282 600  664  649  615  637  675  714  739  139 
Age 8383 545  556  621  608  587  587  633  669  124 
Age 8484 491  504  511  543  549  530  531  572  81 
Age 8585 2,469  2,562  2,658  2,772  2,888  3,012  3,095  3,171  702 
Age 0517 28,836  28,702  28,542  28,440  28,400  28,107  27,971  27,563  -1,273 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News