CV XE GIS Home Page
Moore County, NC [37125] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the Pinehurst-Southern Pines, NC metropolitan area [38240] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 88,591  89,273  90,216  91,411  92,847  94,040  95,392  97,264  8,673 
  Births ...  930  973  991  976  1,060  1,100  1,104  1,019 
  Deaths ...  987  1,001  1,091  1,051  1,161  1,112  1,152  1,079 
  Natural Increase ...  -57  -28  -100  -75  -101  -12  -48  -60 
  Net Migration ...  727  962  1,282  1,484  1,287  1,366  1,918  1,289 
    International ...  11  103  113  104  136  111  76  93 
    Domestic ...  716  859  1,169  1,380  1,151  1,255  1,842  1,196 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 88,591  89,273  90,216  91,411  92,847  94,040  95,392  97,264  8,673 
  Male 42,349  42,581  43,152  43,764  44,493  45,020  45,793  46,753  4,404 
  Female 46,242  46,692  47,064  47,647  48,354  49,020  49,599  50,511  4,269 
  Group Quarters ...  820  810  819  817  790  769  769  -61 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 88,591  89,273  90,216  91,411  92,847  94,040  95,392  97,264  8,673 
  White alone 73,542  74,035  74,669  75,547  76,836  77,865  79,105  80,672  7,130 
  Black alone 11,951  11,983  12,071  12,158  12,069  12,036  12,005  12,066  115 
  AIAN alone 803  806  816  857  877  884  908  934  131 
  Asian alone 805  869  943  1,048  1,160  1,274  1,352  1,474  669 
  NHOPI alone 135  142  146  141  147  142  154  156  21 
  Two+ Races 1,355  1,438  1,571  1,660  1,758  1,839  1,868  1,962  607 
  Hispanic (any race) 5,281  5,380  5,398  5,644  5,782  5,999  6,242  6,538  1,257 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 97,264  80,672  12,066  934  1,474  156  1,962  6,538 
Age 0-4 5,651  4,315  815  76  94  16  335  740 
Age 5-9 5,746  4,509  802  70  76  14  275  737 
Age 10-14 5,825  4,560  777  67  136  17  268  751 
Age 15-19 5,316  4,110  817  74  101  11  203  588 
Age 20-24 4,329  3,322  770  43  51  12  131  471 
Age 25-29 5,469  4,419  768  60  100  11  111  488 
Age 30-34 5,874  4,925  647  76  106  111  545 
Age 35-39 5,773  4,769  651  72  137  136  509 
Age 40-44 5,445  4,473  678  66  124  19  85  511 
Age 45-49 5,669  4,660  728  66  157  10  48  368 
Age 50-54 6,037  4,983  803  57  128  11  55  278 
Age 55-59 6,471  5,377  911  52  84  40  187 
Age 60-64 6,519  5,546  822  60  39  47  129 
Age 65-69 6,470  5,683  661  38  50  38  84 
Age 70-74 5,930  5,335  495  25  43  28  67 
Age 75-79 4,272  3,867  343  16  21  24  40 
Age 80-84 3,083  2,773  269  13  14  13  25 
Age 85 up 3,385  3,046  309  13  14  20 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 969  925  967  992  973  1,059  1,098  1,103  134 
Age 0101 976  985  955  984  1,039  968  1,080  1,162  186 
Age 0202 1,068  972  1,021  963  1,021  1,075  1,036  1,114  46 
Age 0303 1,053  1,065  993  1,065  984  1,065  1,106  1,110  57 
Age 0404 1,025  1,061  1,075  1,040  1,079  1,000  1,090  1,162  137 
Age 0505 1,051  1,054  1,067  1,112  1,068  1,085  1,032  1,128  77 
Age 0606 1,091  1,047  1,057  1,087  1,167  1,134  1,112  1,096 
Age 0707 1,050  1,115  1,067  1,092  1,086  1,172  1,149  1,139  89 
Age 0808 1,053  1,070  1,139  1,085  1,122  1,123  1,175  1,183  130 
Age 0909 1,109  1,062  1,077  1,156  1,123  1,167  1,118  1,200  91 
Age 1010 1,143  1,110  1,079  1,102  1,164  1,131  1,166  1,163  20 
Age 1111 1,132  1,119  1,117  1,129  1,119  1,169  1,150  1,184  52 
Age 1212 1,105  1,149  1,140  1,120  1,125  1,125  1,176  1,152  47 
Age 1313 1,046  1,101  1,165  1,170  1,144  1,125  1,144  1,188  142 
Age 1414 1,070  1,039  1,109  1,189  1,182  1,165  1,136  1,138  68 
Age 1515 1,079  1,073  1,050  1,152  1,186  1,190  1,168  1,142  63 
Age 1616 1,102  1,098  1,071  1,039  1,142  1,179  1,176  1,199  97 
Age 1717 1,089  1,091  1,063  1,083  1,033  1,135  1,161  1,176  87 
Age 1818 952  952  959  951  945  900  964  1,012  60 
Age 1919 782  803  782  806  782  765  732  787 
Age 2020 769  804  827  828  842  793  817  772 
Age 2121 736  819  849  870  881  883  836  858  122 
Age 2222 766  774  857  882  895  902  915  852  86 
Age 2323 738  814  811  914  942  909  906  931  193 
Age 2424 775  778  825  832  942  962  927  916  141 
Age 2525 837  806  791  855  870  979  991  963  126 
Age 2626 858  876  845  822  916  949  1,057  1,068  210 
Age 2727 896  901  943  911  899  999  1,035  1,171  275 
Age 2828 945  921  896  958  925  980  1,050  1,139  194 
Age 2929 897  983  975  969  1,022  982  1,032  1,128  231 
Age 3030 982  914  1,005  995  1,026  1,054  1,054  1,151  169 
Age 3131 936  984  964  1,035  1,095  1,085  1,094  1,118  182 
Age 3232 892  939  1,028  1,004  1,112  1,143  1,136  1,163  271 
Age 3333 928  882  976  1,080  1,044  1,174  1,194  1,201  273 
Age 3434 902  966  913  1,002  1,140  1,069  1,236  1,241  339 
Age 3535 1,012  892  996  951  1,026  1,193  1,133  1,230  218 
Age 3636 976  1,049  898  1,043  974  1,047  1,210  1,179  203 
Age 3737 1,000  1,012  1,069  916  1,076  1,002  1,083  1,220  220 
Age 3838 1,076  1,031  1,027  1,071  961  1,113  1,010  1,121  45 
Age 3939 1,115  1,075  1,031  1,053  1,074  993  1,093  1,023  -92 
Age 4040 1,084  1,136  1,091  1,041  1,043  1,101  998  1,130  46 
Age 4141 1,082  1,097  1,159  1,095  1,070  1,033  1,122  1,007  -75 
Age 4242 1,080  1,097  1,109  1,153  1,106  1,074  1,050  1,146  66 
Age 4343 1,046  1,080  1,093  1,119  1,157  1,117  1,069  1,074  28 
Age 4444 1,085  1,053  1,093  1,105  1,140  1,149  1,124  1,088 
Age 4545 1,147  1,105  1,060  1,110  1,122  1,147  1,153  1,124  -23 
Age 4646 1,183  1,175  1,109  1,060  1,117  1,112  1,153  1,144  -39 
Age 4747 1,213  1,177  1,187  1,117  1,066  1,108  1,116  1,152  -61 
Age 4848 1,225  1,238  1,186  1,188  1,105  1,093  1,118  1,134  -91 
Age 4949 1,216  1,225  1,254  1,186  1,195  1,106  1,103  1,115  -101 
Age 5050 1,214  1,229  1,233  1,264  1,227  1,197  1,135  1,110  -104 
Age 5151 1,196  1,230  1,242  1,242  1,280  1,249  1,221  1,145  -51 
Age 5252 1,214  1,213  1,235  1,271  1,261  1,290  1,240  1,228  14 
Age 5353 1,178  1,229  1,233  1,240  1,281  1,277  1,318  1,241  63 
Age 5454 1,166  1,170  1,232  1,203  1,236  1,279  1,251  1,313  147 
Age 5555 1,217  1,170  1,176  1,240  1,227  1,227  1,315  1,258  41 
Age 5656 1,162  1,232  1,186  1,178  1,262  1,227  1,249  1,327  165 
Age 5757 1,190  1,171  1,259  1,227  1,215  1,270  1,250  1,279  89 
Age 5858 1,213  1,200  1,182  1,233  1,218  1,216  1,288  1,283  70 
Age 5959 1,150  1,215  1,221  1,201  1,252  1,229  1,231  1,324  174 
Age 6060 1,173  1,166  1,223  1,232  1,251  1,276  1,266  1,261  88 
Age 6161 1,232  1,176  1,188  1,238  1,245  1,282  1,295  1,315  83 
Age 6262 1,340  1,243  1,157  1,175  1,241  1,234  1,291  1,311  -29 
Age 6363 1,466  1,347  1,260  1,178  1,183  1,270  1,266  1,336  -130 
Age 6464 1,082  1,481  1,365  1,272  1,207  1,188  1,284  1,296  214 
Age 6565 1,133  1,081  1,501  1,368  1,307  1,218  1,208  1,299  166 
Age 6666 1,187  1,155  1,086  1,505  1,359  1,332  1,238  1,211  24 
Age 6767 1,244  1,187  1,147  1,077  1,503  1,348  1,356  1,226  -18 
Age 6868 1,087  1,234  1,180  1,141  1,077  1,510  1,361  1,360  273 
Age 6969 1,027  1,082  1,241  1,177  1,127  1,078  1,504  1,374  347 
Age 7070 954  998  1,075  1,217  1,153  1,130  1,064  1,487  533 
Age 7171 919  944  995  1,081  1,209  1,141  1,132  1,062  143 
Age 7272 912  897  920  965  1,064  1,207  1,122  1,120  208 
Age 7373 813  886  874  904  943  1,035  1,181  1,101  288 
Age 7474 841  806  886  858  890  918  1,022  1,160  319 
Age 7575 851  827  790  867  855  886  910  1,016  165 
Age 7676 755  824  794  762  845  825  842  883  128 
Age 7777 750  723  808  774  757  827  804  821  71 
Age 7878 743  726  689  775  761  732  798  773  30 
Age 7979 719  713  693  668  745  738  697  779  60 
Age 8080 687  684  702  667  642  710  713  669  -18 
Age 8181 689  662  665  663  646  613  677  691 
Age 8282 633  629  613  629  615  600  579  645  12 
Age 8383 590  595  594  571  593  590  577  547  -43 
Age 8484 533  535  543  535  520  540  541  531  -2 
Age 8585 2,989  3,119  3,208  3,331  3,383  3,368  3,382  3,385  396 
Age 0517 14,120  14,128  14,201  14,516  14,661  14,900  14,863  15,088  968 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News