CV XE GIS Home Page
Adams County, PA [42001] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the Gettysburg, PA metropolitan area [23900] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 101,464  101,460  101,228  101,059  101,231  101,637  101,684  102,336  872 
  Births ...  1,053  922  1,026  1,026  1,015  1,009  1,016  1,010 
  Deaths ...  923  919  1,021  967  1,041  1,029  998  985 
  Natural Increase ...  130  59  -26  -20  18  24 
  Net Migration ...  -131  -229  -165  128  448  68  640  108 
    International ...  25  46  32  55  65  69  73  52 
    Domestic ...  -156  -275  -197  73  383  -1  567  56 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 101,464  101,460  101,228  101,059  101,231  101,637  101,684  102,336  872 
  Male 49,909  49,990  49,868  49,825  49,860  50,169  50,112  50,421  512 
  Female 51,555  51,470  51,360  51,234  51,371  51,468  51,572  51,915  360 
  Group Quarters ...  4,018  4,043  4,017  3,965  4,065  3,963  3,966  -27 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 101,464  101,460  101,228  101,059  101,231  101,637  101,684  102,336  872 
  White alone 97,535  97,388  97,069  96,787  96,724  97,034  97,016  97,501  -34 
  Black alone 1,692  1,739  1,778  1,828  1,880  1,908  1,941  2,001  309 
  AIAN alone 298  320  329  344  377  394  399  408  110 
  Asian alone 781  771  777  809  850  851  846  879  98 
  NHOPI alone 30  33  36  36  40  44  44  49  19 
  Two+ Races 1,128  1,209  1,239  1,255  1,360  1,406  1,438  1,498  370 
  Hispanic (any race) 6,155  6,329  6,394  6,501  6,648  6,936  7,145  7,228  1,073 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 102,336  97,501  2,001  408  879  49  1,498  7,228 
Age 0-4 5,259  4,740  189  56  49  220  801 
Age 5-9 5,529  5,083  164  28  49  203  787 
Age 10-14 6,144  5,705  154  29  55  199  857 
Age 15-19 6,702  6,218  175  27  70  209  719 
Age 20-24 6,655  6,203  201  23  60  165  590 
Age 25-29 5,723  5,414  134  31  49  90  540 
Age 30-34 5,390  5,095  141  26  65  56  484 
Age 35-39 5,389  5,141  102  23  74  47  462 
Age 40-44 5,479  5,218  110  20  67  58  502 
Age 45-49 6,869  6,578  129  40  56  65  472 
Age 50-54 7,699  7,466  110  24  52  42  327 
Age 55-59 7,819  7,575  113  23  57  48  238 
Age 60-64 7,518  7,310  95  23  57  30  163 
Age 65-69 6,585  6,435  71  11  49  18  122 
Age 70-74 5,093  4,990  46  12  24  21  76 
Age 75-79 3,440  3,377  32  13  11  41 
Age 80-84 2,415  2,376  17  12  18 
Age 85 up 2,628  2,577  18  21  29 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 1,093  1,050  922  1,022  1,018  1,010  1,008  1,013  -80 
Age 0101 1,057  1,118  1,039  945  1,045  1,034  1,027  1,036  -21 
Age 0202 1,112  1,037  1,112  1,005  959  1,047  1,051  1,030  -82 
Age 0303 1,173  1,115  1,068  1,113  1,025  972  1,078  1,096  -77 
Age 0404 1,160  1,155  1,114  1,040  1,103  1,060  973  1,084  -76 
Age 0505 1,180  1,183  1,160  1,117  1,051  1,133  1,078  1,012  -168 
Age 0606 1,209  1,178  1,167  1,167  1,145  1,078  1,142  1,071  -138 
Age 0707 1,193  1,247  1,168  1,155  1,160  1,166  1,080  1,172  -21 
Age 0808 1,185  1,187  1,244  1,178  1,166  1,180  1,186  1,097  -88 
Age 0909 1,289  1,173  1,192  1,240  1,178  1,173  1,203  1,177  -112 
Age 1010 1,279  1,296  1,200  1,204  1,271  1,191  1,177  1,229  -50 
Age 1111 1,310  1,301  1,278  1,182  1,195  1,264  1,162  1,187  -123 
Age 1212 1,256  1,318  1,285  1,281  1,175  1,219  1,278  1,189  -67 
Age 1313 1,338  1,252  1,308  1,311  1,287  1,197  1,217  1,302  -36 
Age 1414 1,333  1,348  1,262  1,331  1,293  1,310  1,184  1,237  -96 
Age 1515 1,412  1,335  1,352  1,255  1,320  1,287  1,304  1,190  -222 
Age 1616 1,406  1,413  1,329  1,341  1,275  1,345  1,283  1,303  -103 
Age 1717 1,403  1,416  1,385  1,326  1,313  1,270  1,334  1,286  -117 
Age 1818 1,568  1,513  1,541  1,482  1,425  1,437  1,372  1,428  -140 
Age 1919 1,683  1,682  1,660  1,649  1,593  1,575  1,547  1,495  -188 
Age 2020 1,631  1,643  1,652  1,622  1,589  1,584  1,517  1,526  -105 
Age 2121 1,510  1,591  1,593  1,584  1,554  1,567  1,509  1,474  -36 
Age 2222 1,345  1,355  1,426  1,448  1,426  1,409  1,373  1,351 
Age 2323 1,053  1,109  1,106  1,194  1,220  1,167  1,174  1,143  90 
Age 2424 1,063  1,028  1,098  1,093  1,173  1,174  1,169  1,161  98 
Age 2525 992  1,035  1,048  1,106  1,075  1,194  1,184  1,178  186 
Age 2626 983  1,012  1,044  1,076  1,126  1,066  1,151  1,183  200 
Age 2727 1,058  983  966  1,023  1,070  1,109  1,075  1,154  96 
Age 2828 1,097  1,061  998  980  1,034  1,109  1,082  1,092  -5 
Age 2929 1,066  1,072  1,078  986  980  1,030  1,108  1,116  50 
Age 3030 1,012  1,071  1,051  1,093  1,004  1,005  1,055  1,096  84 
Age 3131 1,001  1,017  1,055  1,058  1,066  1,021  1,033  1,063  62 
Age 3232 1,061  1,026  1,025  1,064  1,084  1,074  1,029  1,064 
Age 3333 1,097  1,039  1,002  1,009  1,103  1,105  1,095  1,055  -42 
Age 3434 1,098  1,085  1,016  1,007  1,026  1,096  1,107  1,112  14 
Age 3535 1,103  1,089  1,079  1,025  1,006  1,030  1,113  1,138  35 
Age 3636 1,076  1,108  1,092  1,075  1,025  1,027  1,042  1,138  62 
Age 3737 1,191  1,079  1,118  1,074  1,074  1,054  1,021  1,059  -132 
Age 3838 1,288  1,177  1,058  1,114  1,066  1,073  1,037  1,001  -287 
Age 3939 1,397  1,279  1,184  1,066  1,100  1,068  1,083  1,053  -344 
Age 4040 1,394  1,388  1,291  1,172  1,064  1,090  1,055  1,093  -301 
Age 4141 1,423  1,400  1,384  1,267  1,171  1,064  1,090  1,053  -370 
Age 4242 1,443  1,417  1,393  1,388  1,279  1,195  1,066  1,094  -349 
Age 4343 1,439  1,429  1,403  1,390  1,395  1,273  1,186  1,060  -379 
Age 4444 1,505  1,418  1,434  1,403  1,391  1,393  1,280  1,179  -326 
Age 4545 1,598  1,497  1,406  1,414  1,412  1,380  1,377  1,281  -317 
Age 4646 1,635  1,604  1,481  1,402  1,420  1,397  1,386  1,381  -254 
Age 4747 1,560  1,641  1,613  1,466  1,413  1,422  1,385  1,391  -169 
Age 4848 1,586  1,552  1,641  1,596  1,444  1,400  1,427  1,387  -199 
Age 4949 1,630  1,585  1,559  1,641  1,599  1,465  1,403  1,429  -201 
Age 5050 1,588  1,630  1,582  1,567  1,646  1,591  1,464  1,405  -183 
Age 5151 1,573  1,556  1,618  1,564  1,585  1,641  1,601  1,453  -120 
Age 5252 1,586  1,570  1,539  1,630  1,553  1,586  1,647  1,611  25 
Age 5353 1,568  1,588  1,538  1,539  1,615  1,547  1,588  1,645  77 
Age 5454 1,510  1,568  1,608  1,542  1,532  1,616  1,547  1,585  75 
Age 5555 1,520  1,490  1,563  1,611  1,526  1,507  1,611  1,558  38 
Age 5656 1,498  1,505  1,490  1,541  1,603  1,514  1,507  1,625  127 
Age 5757 1,456  1,495  1,502  1,480  1,522  1,588  1,516  1,530  74 
Age 5858 1,421  1,455  1,489  1,505  1,498  1,525  1,583  1,519  98 
Age 5959 1,358  1,426  1,449  1,489  1,493  1,484  1,517  1,587  229 
Age 6060 1,312  1,341  1,426  1,440  1,486  1,511  1,488  1,540  228 
Age 6161 1,288  1,329  1,350  1,417  1,447  1,481  1,504  1,503  215 
Age 6262 1,361  1,290  1,326  1,345  1,427  1,462  1,480  1,510  149 
Age 6363 1,433  1,341  1,283  1,325  1,339  1,432  1,463  1,495  62 
Age 6464 994  1,419  1,312  1,267  1,327  1,335  1,423  1,470  476 
Age 6565 990  981  1,408  1,310  1,272  1,309  1,337  1,418  428 
Age 6666 1,013  984  979  1,406  1,303  1,262  1,295  1,332  319 
Age 6767 1,105  997  971  966  1,405  1,307  1,262  1,294  189 
Age 6868 967  1,099  993  961  977  1,390  1,307  1,240  273 
Age 6969 845  945  1,073  973  959  954  1,387  1,301  456 
Age 7070 816  840  940  1,050  961  954  949  1,390  574 
Age 7171 773  780  809  908  1,023  934  934  934  161 
Age 7272 740  767  755  799  880  1,019  910  911  171 
Age 7373 662  711  735  726  776  856  987  882  220 
Age 7474 658  663  699  714  725  772  844  976  318 
Age 7575 670  627  643  663  704  704  750  821  151 
Age 7676 615  667  622  634  654  687  692  744  129 
Age 7777 574  582  641  597  620  618  658  661  87 
Age 7878 559  562  572  619  572  615  604  647  88 
Age 7979 538  531  529  532  583  547  577  567  29 
Age 8080 505  528  528  523  525  573  546  567  62 
Age 8181 449  479  506  505  483  492  533  507  58 
Age 8282 475  429  441  488  476  452  459  506  31 
Age 8383 448  441  406  404  462  446  421  421  -27 
Age 8484 390  423  423  382  391  438  439  414  24 
Age 8585 2,232  2,314  2,400  2,457  2,495  2,499  2,558  2,628  396 
Age 0517 16,793  16,647  16,330  16,088  15,829  15,813  15,628  15,452  -1,341 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News