CV XE GIS Home Page
Lycoming County, PA [42081] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the Williamsport, PA metropolitan area [48700] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 116,209  116,671  117,188  116,577  116,282  115,580  114,708  113,841  -2,368 
  Births ...  1,210  1,310  1,340  1,274  1,289  1,170  1,167  1,251 
  Deaths ...  1,306  1,213  1,264  1,259  1,276  1,331  1,320  1,281 
  Natural Increase ...  -96  97  76  15  13  -161  -153  -30 
  Net Migration ...  560  430  -688  -309  -713  -711  -714  -306 
    International ...  44  37  50  59  65  68  68  56 
    Domestic ...  516  393  -738  -368  -778  -779  -782  -362 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 116,209  116,671  117,188  116,577  116,282  115,580  114,708  113,841  -2,368 
  Male 56,898  57,185  57,554  57,302  57,101  56,729  56,279  55,808  -1,090 
  Female 59,311  59,486  59,634  59,275  59,181  58,851  58,429  58,033  -1,278 
  Group Quarters ...  5,496  5,520  5,461  5,482  5,306  5,290  5,266  -171 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 116,209  116,671  117,188  116,577  116,282  115,580  114,708  113,841  -2,368 
  White alone 108,063  108,332  108,603  107,939  107,483  106,713  105,900  104,977  -3,086 
  Black alone 5,299  5,338  5,436  5,398  5,503  5,493  5,398  5,407  108 
  AIAN alone 234  240  258  259  283  301  308  296  62 
  Asian alone 686  708  725  719  720  727  718  740  54 
  NHOPI alone 37  53  61  74  60  62  59  55  18 
  Two+ Races 1,890  2,000  2,105  2,188  2,233  2,284  2,325  2,366  476 
  Hispanic (any race) 1,584  1,748  1,881  1,948  2,325  2,214  2,236  2,293  709 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 113,841  104,977  5,407  296  740  55  2,366  2,293 
Age 0-4 6,229  5,293  457  21  52  406  209 
Age 5-9 6,414  5,458  414  20  58  457  220 
Age 10-14 6,687  5,844  386  19  62  369  227 
Age 15-19 7,151  6,351  448  18  58  271  332 
Age 20-24 7,134  6,278  549  21  54  227  219 
Age 25-29 7,918  7,164  534  19  48  150  213 
Age 30-34 7,033  6,462  380  15  72  96  163 
Age 35-39 6,473  5,936  361  26  64  79  172 
Age 40-44 5,977  5,585  286  57  36  125 
Age 45-49 6,976  6,587  282  14  36  55  110 
Age 50-54 7,670  7,178  360  35  35  60  86 
Age 55-59 8,599  8,130  367  27  30  44  66 
Age 60-64 8,203  7,860  237  20  40  43  47 
Age 65-69 6,795  6,579  149  11  31  24  42 
Age 70-74 5,150  5,013  88  10  23  16  20 
Age 75-79 3,525  3,452  48  15  16 
Age 80-84 2,771  2,722  33 
Age 85 up 3,136  3,085  28  11  17 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 1,249  1,210  1,311  1,340  1,266  1,282  1,165  1,163  -86 
Age 0101 1,232  1,294  1,252  1,349  1,350  1,280  1,303  1,192  -40 
Age 0202 1,281  1,270  1,314  1,284  1,347  1,343  1,278  1,299  18 
Age 0303 1,375  1,290  1,295  1,330  1,278  1,325  1,323  1,258  -117 
Age 0404 1,329  1,399  1,306  1,276  1,339  1,273  1,289  1,317  -12 
Age 0505 1,352  1,364  1,423  1,316  1,267  1,316  1,268  1,278  -74 
Age 0606 1,359  1,369  1,353  1,411  1,319  1,256  1,313  1,242  -117 
Age 0707 1,287  1,362  1,364  1,341  1,396  1,328  1,252  1,323  36 
Age 0808 1,306  1,267  1,369  1,359  1,358  1,395  1,316  1,271  -35 
Age 0909 1,322  1,309  1,308  1,345  1,364  1,354  1,392  1,300  -22 
Age 1010 1,343  1,335  1,320  1,280  1,361  1,351  1,350  1,388  45 
Age 1111 1,327  1,373  1,352  1,319  1,314  1,361  1,343  1,331 
Age 1212 1,280  1,352  1,390  1,334  1,347  1,293  1,350  1,318  38 
Age 1313 1,376  1,280  1,345  1,354  1,345  1,332  1,288  1,345  -31 
Age 1414 1,346  1,408  1,303  1,354  1,362  1,342  1,345  1,305  -41 
Age 1515 1,417  1,353  1,404  1,293  1,353  1,368  1,328  1,339  -78 
Age 1616 1,487  1,412  1,345  1,380  1,356  1,362  1,366  1,335  -152 
Age 1717 1,506  1,484  1,416  1,338  1,480  1,317  1,336  1,364  -142 
Age 1818 1,820  1,713  1,670  1,597  1,556  1,579  1,460  1,507  -313 
Age 1919 2,175  1,999  1,892  1,809  1,759  1,670  1,684  1,606  -569 
Age 2020 2,016  1,976  1,783  1,656  1,610  1,502  1,478  1,513  -503 
Age 2121 1,949  2,021  1,949  1,736  1,616  1,548  1,458  1,449  -500 
Age 2222 1,795  1,847  1,958  1,856  1,635  1,529  1,473  1,385  -410 
Age 2323 1,521  1,703  1,787  1,848  1,724  1,521  1,428  1,379  -142 
Age 2424 1,477  1,502  1,668  1,753  1,786  1,674  1,487  1,408  -69 
Age 2525 1,393  1,527  1,516  1,646  1,755  1,760  1,648  1,450  57 
Age 2626 1,350  1,463  1,565  1,537  1,658  1,761  1,740  1,603  253 
Age 2727 1,411  1,383  1,482  1,504  1,520  1,645  1,700  1,663  252 
Age 2828 1,307  1,419  1,426  1,479  1,472  1,473  1,617  1,656  349 
Age 2929 1,326  1,305  1,413  1,391  1,448  1,446  1,452  1,546  220 
Age 3030 1,373  1,329  1,325  1,391  1,377  1,469  1,427  1,424  51 
Age 3131 1,262  1,392  1,355  1,341  1,404  1,395  1,456  1,446  184 
Age 3232 1,161  1,271  1,400  1,335  1,357  1,375  1,380  1,407  246 
Age 3333 1,216  1,182  1,301  1,385  1,344  1,390  1,388  1,383  167 
Age 3434 1,155  1,225  1,206  1,305  1,388  1,325  1,380  1,373  218 
Age 3535 1,233  1,192  1,243  1,206  1,309  1,412  1,346  1,358  125 
Age 3636 1,237  1,231  1,192  1,231  1,187  1,277  1,383  1,325  88 
Age 3737 1,294  1,255  1,246  1,180  1,252  1,199  1,265  1,383  89 
Age 3838 1,383  1,274  1,252  1,214  1,165  1,241  1,170  1,240  -143 
Age 3939 1,462  1,389  1,276  1,227  1,192  1,137  1,219  1,167  -295 
Age 4040 1,447  1,491  1,394  1,286  1,203  1,194  1,133  1,222  -225 
Age 4141 1,450  1,461  1,504  1,426  1,290  1,205  1,217  1,136  -314 
Age 4242 1,420  1,455  1,452  1,488  1,388  1,264  1,200  1,204  -216 
Age 4343 1,496  1,412  1,445  1,418  1,459  1,354  1,226  1,205  -291 
Age 4444 1,526  1,498  1,411  1,449  1,407  1,462  1,346  1,210  -316 
Age 4545 1,649  1,545  1,549  1,417  1,440  1,422  1,475  1,357  -292 
Age 4646 1,713  1,636  1,529  1,527  1,382  1,442  1,402  1,459  -254 
Age 4747 1,656  1,723  1,668  1,524  1,507  1,383  1,440  1,390  -266 
Age 4848 1,734  1,647  1,727  1,635  1,506  1,481  1,360  1,426  -308 
Age 4949 1,775  1,714  1,632  1,690  1,622  1,485  1,472  1,344  -431 
Age 5050 1,822  1,774  1,713  1,640  1,685  1,621  1,481  1,454  -368 
Age 5151 1,823  1,813  1,769  1,711  1,600  1,657  1,582  1,475  -348 
Age 5252 1,888  1,840  1,826  1,757  1,709  1,601  1,641  1,583  -305 
Age 5353 1,887  1,883  1,818  1,815  1,714  1,681  1,583  1,602  -285 
Age 5454 1,792  1,883  1,869  1,806  1,800  1,703  1,655  1,556  -236 
Age 5555 1,764  1,767  1,848  1,825  1,771  1,762  1,673  1,636  -128 
Age 5656 1,748  1,770  1,757  1,858  1,815  1,792  1,777  1,688  -60 
Age 5757 1,730  1,746  1,774  1,732  1,836  1,799  1,788  1,753  23 
Age 5858 1,685  1,680  1,711  1,717  1,695  1,809  1,773  1,754  69 
Age 5959 1,528  1,676  1,657  1,703  1,709  1,685  1,801  1,768  240 
Age 6060 1,441  1,516  1,657  1,629  1,678  1,681  1,655  1,763  322 
Age 6161 1,447  1,430  1,489  1,635  1,604  1,658  1,657  1,629  182 
Age 6262 1,493  1,429  1,410  1,477  1,632  1,596  1,651  1,645  152 
Age 6363 1,582  1,466  1,392  1,381  1,443  1,609  1,557  1,628  46 
Age 6464 1,083  1,558  1,451  1,382  1,361  1,419  1,588  1,538  455 
Age 6565 1,088  1,058  1,539  1,413  1,350  1,348  1,402  1,556  468 
Age 6666 1,091  1,059  1,033  1,511  1,389  1,308  1,319  1,363  272 
Age 6767 1,200  1,091  1,052  1,026  1,493  1,371  1,287  1,304  104 
Age 6868 1,054  1,170  1,064  1,030  1,007  1,462  1,346  1,268  214 
Age 6969 898  1,015  1,121  1,013  993  970  1,415  1,304  406 
Age 7070 882  884  1,000  1,090  993  980  957  1,378  496 
Age 7171 801  859  868  980  1,064  968  958  936  135 
Age 7272 838  783  832  860  954  1,049  941  944  106 
Age 7373 807  801  755  804  825  925  1,024  908  101 
Age 7474 775  776  762  728  779  806  896  984  209 
Age 7575 783  740  758  724  690  736  764  857  74 
Age 7676 748  769  712  735  708  674  724  742  -6 
Age 7777 717  731  748  686  700  688  646  701  -16 
Age 7878 674  675  706  724  655  680  654  616  -58 
Age 7979 681  631  632  661  678  622  634  609  -72 
Age 8080 670  647  607  616  622  641  596  610  -60 
Age 8181 637  642  626  585  599  607  612  572  -65 
Age 8282 646  605  597  595  551  557  577  567  -79 
Age 8383 581  611  575  553  561  506  518  546  -35 
Age 8484 533  531  561  527  504  521  464  476  -57 
Age 8585 3,036  3,051  3,113  3,158  3,195  3,190  3,197  3,136  100 
Age 0517 17,708  17,668  17,692  17,424  17,622  17,375  17,247  17,139  -569 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News