CV XE GIS Home Page
Prince William County, VA [51153] Demographic Characteristics & Trends
  -- a component of the Washington-Arlington-Alexandria, DC-VA-MD-WV metropolitan area [47900] -- click link to view metro S&O report

Demographics for Decision-Making

  ProximityOne
  information resources & solutions
  (888) DMI-SOLN
  (888) 364-7656





This document brings together several 2017 vintage population estimates developed by the Census Bureau for this area developed and released separately in 2018. These official model-based estimates are developed and updated annually. The data presesentation here provides more comprehensive insights into demographic characteristics and trends for this area than available elsewhere. ProximityOne uses these data to develop Situation & Outlook (S&O) estimates and projections to 2060. See related table. Join us in weekly Data Analytics Lab web sessions to discuss organization and use of these and related data.

The S&O Trends Analysis package used to develop these tables is available to present/analyze these data with wide-ranging additional detail and alternative data formats.
  • Bookmark this page -- http://proximityone.com/trends/cty1706037.htm; share with others.
  • View profile for other counties -- http://proximityone.com/countytrends2017.htm; use link in table.

Table 1. Population & Components of Change -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 406,295  419,591  430,080  438,653  444,332  451,247  456,560  463,023  56,728 
  Births ...  6,514  6,647  6,688  6,661  6,908  6,765  6,742  6,704 
  Deaths ...  1,507  1,491  1,690  1,704  1,773  1,909  1,969  1,720 
  Natural Increase ...  5,007  5,156  4,998  4,957  5,135  4,856  4,773  4,983 
  Net Migration ...  8,146  5,332  3,600  770  1,818  447  1,693  3,115 
    International ...  1,957  2,314  2,159  2,248  2,581  2,502  2,406  2,310 
    Domestic ...  6,189  3,018  1,441  -1,478  -763  -2,055  -713  806 

Table 2. Population by Gender & Group Quarters Population -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 406,295  419,591  430,080  438,653  444,332  451,247  456,560  463,023  56,728 
  Male 201,878  208,864  213,990  218,480  221,404  225,010  227,807  231,496  29,618 
  Female 204,417  210,727  216,090  220,173  222,928  226,237  228,753  231,527  27,110 
  Group Quarters ...  2,516  2,186  2,472  2,449  2,638  2,708  2,698  169 

Table 3. Population by Race/Origin -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Total Population 406,295  419,591  430,080  438,653  444,332  451,247  456,560  463,023  56,728 
  White alone 267,651  275,093  280,846  284,846  286,391  288,493  289,618  291,423  23,772 
  Black alone 85,527  89,000  91,560  94,010  96,044  98,383  100,365  102,524  16,997 
  AIAN alone 4,705  4,745  4,724  4,743  4,745  4,864  4,902  4,975  270 
  Asian alone 31,490  33,015  34,519  35,803  37,153  38,806  40,403  42,065  10,575 
  NHOPI alone 768  764  785  845  885  927  939  947  179 
  Two+ Races 16,154  16,974  17,646  18,406  19,114  19,774  20,333  21,089  4,935 
  Hispanic (any race) 82,717  87,173  90,281  93,804  96,984  100,500  104,627  109,297  26,580 

Table 4. Population by Age by Race/Origin -- 2017
Population TotalWhite aloneBlack aloneAIAN aloneAsian aloneNHOPI aloneTwo+ RacesHispanic
(any race)
Total 463,023  291,423  102,524  4,975  42,065  947  21,089  109,297 
Age 0-4 34,568  20,833  7,791  322  2,458  110  3,054  10,867 
Age 5-9 35,097  21,281  7,727  291  2,814  48  2,936  10,018 
Age 10-14 35,642  21,437  7,779  461  3,049  66  2,850  9,990 
Age 15-19 32,028  19,370  7,289  461  2,511  44  2,353  8,796 
Age 20-24 29,223  17,644  6,853  389  2,563  64  1,710  8,224 
Age 25-29 30,228  18,400  6,973  382  2,988  69  1,416  7,977 
Age 30-34 33,064  20,474  7,561  366  3,280  87  1,296  8,609 
Age 35-39 36,677  23,101  8,257  459  3,546  86  1,228  10,382 
Age 40-44 33,994  21,069  7,720  480  3,510  71  1,144  9,343 
Age 45-49 34,557  21,883  7,964  398  3,385  75  852  7,720 
Age 50-54 32,813  20,665  7,999  323  3,039  58  729  5,874 
Age 55-59 29,265  19,036  6,911  206  2,485  52  575  4,647 
Age 60-64 21,981  14,254  4,925  179  2,166  54  403  2,957 
Age 65-69 16,406  11,370  2,966  104  1,658  27  281  1,698 
Age 70-74 12,197  8,929  1,830  69  1,210  23  136  977 
Age 75-79 7,315  5,510  955  35  748  62  581 
Age 80-84 4,203  3,159  573  20  406  38  337 
Age 85 up 3,765  3,008  451  30  249  26  300 

Table 5. Population by Single Year of Age -- 2010-2017
Item201020112012201320142015201620172010-2017
Age 0000 6,490  6,499  6,615  6,676  6,648  6,895  6,750  6,717  227 
Age 0101 6,463  6,725  6,787  6,723  6,685  6,702  6,945  6,998  535 
Age 0202 6,695  6,752  6,955  6,875  6,706  6,834  6,848  7,059  364 
Age 0303 6,921  6,841  6,906  6,987  6,934  6,817  6,846  6,922 
Age 0404 6,880  7,106  6,994  6,898  6,963  7,005  6,872  6,872  -8 
Age 0505 6,651  7,013  7,223  7,047  6,840  7,058  7,066  6,885  234 
Age 0606 6,687  6,804  7,160  7,277  7,087  6,882  7,028  7,100  413 
Age 0707 6,598  6,849  6,895  7,227  7,200  7,109  6,921  7,046  448 
Age 0808 6,645  6,764  6,998  6,936  7,261  7,380  7,086  7,006  361 
Age 0909 6,729  6,789  6,796  7,046  6,969  7,326  7,317  7,060  331 
Age 1010 6,626  6,836  6,842  6,838  7,024  6,881  7,286  7,391  765 
Age 1111 6,352  6,787  6,906  6,929  6,859  7,043  6,935  7,355  1,003 
Age 1212 6,280  6,431  6,840  7,000  6,954  6,825  7,024  6,962  682 
Age 1313 6,304  6,437  6,547  6,924  7,020  6,933  6,868  7,049  745 
Age 1414 6,208  6,371  6,492  6,583  6,940  7,005  6,996  6,885  677 
Age 1515 6,220  6,269  6,521  6,567  6,640  7,023  6,991  6,983  763 
Age 1616 6,209  6,268  6,389  6,638  6,579  6,658  7,024  7,012  803 
Age 1717 6,215  6,226  6,307  6,472  6,580  6,617  6,649  7,059  844 
Age 1818 5,430  5,545  5,561  5,629  5,737  5,798  5,843  5,858  428 
Age 1919 4,725  4,899  4,920  4,949  4,965  5,039  5,106  5,116  391 
Age 2020 4,606  5,173  5,224  5,328  5,257  5,385  5,473  5,497  891 
Age 2121 4,574  4,914  5,341  5,558  5,591  5,575  5,552  5,705  1,131 
Age 2222 4,769  5,047  5,249  5,597  5,734  5,800  5,847  5,852  1,083 
Age 2323 5,131  5,271  5,354  5,638  5,782  5,934  6,008  6,052  921 
Age 2424 5,292  5,357  5,309  5,518  5,709  5,877  5,914  6,117  825 
Age 2525 5,525  5,566  5,504  5,447  5,541  5,799  5,941  6,045  520 
Age 2626 5,626  5,865  5,763  5,648  5,631  5,693  5,924  5,973  347 
Age 2727 5,955  5,925  6,043  5,855  5,812  5,714  5,876  6,102  147 
Age 2828 6,050  6,286  6,025  6,158  5,938  5,823  5,876  6,059 
Age 2929 6,215  6,427  6,455  6,198  6,171  6,127  5,989  6,049  -166 
Age 3030 6,453  6,571  6,642  6,634  6,427  6,328  6,243  6,172  -281 
Age 3131 6,116  6,800  6,877  6,737  6,731  6,516  6,438  6,424  308 
Age 3232 6,196  6,397  7,100  7,055  6,930  6,894  6,670  6,544  348 
Age 3333 6,127  6,578  6,634  7,203  7,209  7,069  6,967  6,813  686 
Age 3434 6,007  6,264  6,841  6,754  7,355  7,304  7,197  7,111  1,104 
Age 3535 6,390  6,201  6,443  6,970  6,890  7,524  7,307  7,305  915 
Age 3636 6,260  6,567  6,415  6,557  7,031  6,932  7,647  7,473  1,213 
Age 3737 6,394  6,497  6,696  6,457  6,647  7,079  6,992  7,679  1,285 
Age 3838 6,563  6,604  6,561  6,853  6,496  6,674  7,106  7,114  551 
Age 3939 6,895  6,656  6,720  6,575  6,928  6,610  6,703  7,106  211 
Age 4040 6,977  6,962  6,746  6,804  6,642  7,001  6,696  6,726  -251 
Age 4141 6,737  7,127  7,081  6,897  6,789  6,733  7,035  6,782  45 
Age 4242 6,638  6,794  7,208  7,201  6,956  6,847  6,733  6,958  320 
Age 4343 6,529  6,724  6,854  7,239  7,169  6,966  6,780  6,753  224 
Age 4444 6,537  6,570  6,713  6,897  7,217  7,151  6,953  6,775  238 
Age 4545 6,942  6,598  6,655  6,761  6,835  7,166  7,097  6,963  21 
Age 4646 6,861  7,012  6,647  6,702  6,790  6,832  7,142  7,088  227 
Age 4747 6,657  6,878  7,027  6,611  6,657  6,746  6,756  7,106  449 
Age 4848 6,454  6,721  6,891  6,986  6,592  6,605  6,708  6,764  310 
Age 4949 6,327  6,498  6,711  6,901  6,927  6,484  6,519  6,636  309 
Age 5050 6,162  6,337  6,509  6,688  6,861  6,874  6,452  6,426  264 
Age 5151 5,933  6,188  6,358  6,521  6,634  6,891  6,797  6,410  477 
Age 5252 5,759  5,944  6,221  6,305  6,394  6,589  6,800  6,694  935 
Age 5353 5,557  5,759  5,919  6,160  6,207  6,409  6,587  6,762  1,205 
Age 5454 5,061  5,561  5,782  5,881  6,141  6,121  6,410  6,521  1,460 
Age 5555 4,904  5,024  5,476  5,698  5,805  6,084  6,118  6,304  1,400 
Age 5656 4,650  4,852  5,013  5,478  5,614  5,763  5,962  6,031  1,381 
Age 5757 4,303  4,670  4,848  4,989  5,427  5,565  5,696  5,902  1,599 
Age 5858 3,998  4,257  4,598  4,842  4,939  5,351  5,502  5,605  1,607 
Age 5959 3,817  3,982  4,196  4,527  4,750  4,846  5,191  5,423  1,606 
Age 6060 3,706  3,762  3,893  4,170  4,458  4,665  4,732  5,053  1,347 
Age 6161 3,704  3,699  3,714  3,825  4,069  4,373  4,575  4,610  906 
Age 6262 3,614  3,657  3,627  3,624  3,682  4,008  4,202  4,404  790 
Age 6363 3,681  3,597  3,595  3,553  3,482  3,562  3,882  4,105  424 
Age 6464 2,648  3,640  3,511  3,556  3,499  3,430  3,450  3,809  1,161 
Age 6565 2,576  2,651  3,591  3,472  3,497  3,464  3,383  3,392  816 
Age 6666 2,371  2,547  2,603  3,481  3,364  3,440  3,354  3,319  948 
Age 6767 2,359  2,364  2,506  2,568  3,439  3,270  3,345  3,304  945 
Age 6868 1,982  2,353  2,321  2,417  2,501  3,375  3,218  3,243  1,261 
Age 6969 1,787  1,966  2,344  2,272  2,395  2,484  3,265  3,148  1,361 
Age 7070 1,662  1,756  1,943  2,321  2,245  2,361  2,451  3,211  1,549 
Age 7171 1,556  1,645  1,749  1,923  2,289  2,219  2,301  2,422  866 
Age 7272 1,417  1,536  1,642  1,725  1,905  2,230  2,191  2,269  852 
Age 7373 1,247  1,388  1,504  1,602  1,709  1,859  2,168  2,157  910 
Age 7474 1,162  1,184  1,352  1,473  1,566  1,666  1,802  2,138  976 
Age 7575 1,022  1,131  1,171  1,337  1,436  1,540  1,619  1,760  738 
Age 7676 928  1,007  1,115  1,150  1,319  1,407  1,474  1,578  650 
Age 7777 856  900  966  1,065  1,122  1,258  1,366  1,418  562 
Age 7878 788  848  891  937  1,063  1,101  1,235  1,355  567 
Age 7979 741  748  838  863  891  1,009  1,051  1,204  463 
Age 8080 695  717  721  813  835  875  975  1,017  322 
Age 8181 610  685  694  705  798  811  855  975  365 
Age 8282 547  576  650  652  667  767  783  802  255 
Age 8383 498  510  542  608  599  632  714  734  236 
Age 8484 440  489  478  494  583  567  603  675  235 
Age 8585 2,423  2,600  2,816  2,998  3,172  3,363  3,561  3,765  1,342 
Age 0517 83,724  85,844  87,916  89,484  89,953  90,740  91,191  91,793  8,069 
  -- view all U.S. counties using this interactive table.
  -- AIAN: American Indian/Alaska Native
  -- NHOPI: Native Hawaiian & Other Pacific Islander


Copyright © . ProximityOne. All Rights Reserved.
Sitemap | Contact Us | News